| Type | Polarity | ptot | IC | Vcbo | Vceo | Vebo | Package | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (W) | (A) | (V) | (V) | (V) | Outline | Qty | |||
| MMBT3904M | N | 0.2 | 0.2 | 60 | 40 | 5 | SOT-723 | 8000 | |
| 13001U | NPN | 0.75 | 0.3 | 700 | 450 | 9 | SOT-89 | 1000 | |
| 13002U | NPN | 0.6 | 0.2 | 700 | 400 | 9 | SOT-89 | 1000 | |
| 13003U | NPN | 0.8 | 1.5 | 800 | 430 | 9 | SOT-89 | 1000 | |
| 2N2222AU | PN | 0.625 | 0.6 | 75 | 40 | 6 | SOT-89 | 1000 | |
| PXT3904 | NPN | 0.5 | 0.2 | 60 | 40 | 6 | SOT-89 | 1000 | |
| 2N5551U | NPN | 0.5 | 0.6 | 18 | 160 | 6 | SOT-89 | 1000 | |
| 2N6718 | NPN | 1 | 1 | 100 | 100 | 5 | SOT-89 | 1000 | |
| 2SA1417 | PNP | 0.5 | -2 | -120 | -100 | -6 | SOT-89 | 1000 | |
| 2SB1027 | PNP | 1 | -1.5 | -180 | -120 | -5 | SOT-89 | 1000 | |
| 2SB766 | PNP | 0.5 | -1 | -30 | -25 | -5 | SOT-89 | 1000 | |
| 2SC1766 | NPN | 0.5 | 2 | 50 | 50 | 5 | SOT-89 | 1000 | |
| 2SC2383 | NPN | 0.5 | 1 | 160 | 160 | 6 | SOT-89 | 1000 | |
| 2SC2655U | NPN | 0.5 | 2 | 50 | 50 | 5 | SOT-89 | 1000 | |
| 2SC3357 | NPN | 1.2 | 0.1 | 20 | 12 | 3 | SOT-89 | 1000 | |
| 2SC3647 | NPN | 0.5 | 2 | 120 | 100 | 6 | SOT-89 | 1000 | |
| 2SC3648 | NPN | 0.5 | 0.7 | 180 | 160 | 6 | SOT-89 | 1000 | |
| 2SC3650 | NPN | 0.5 | 1.2 | 30 | 25 | 15 | SOT-89 | 1000 | |
| 2SC4115 | NPN | 0.5 | 3 | 40 | 20 | 6 | SOT-89 | 1000 | |
| 2SC4373 | NPN | 0.5 | 0.8 | 120 | 120 | 5 | SOT-89 | 1000 | |
Copyright © 2025 台集通半导体 版权所有