| Type | Ptot | VZ | IR | Package | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (W) | Min.(V) | Nom.(V) | Max.(V) | (uA) | VR(V) | Outline | Qty | ||
| SMAZ20 | 1 | - | 20 | - | 5 | 15.2 | SMA | 5000 | |
| SMAZ22 | 1 | - | 22 | - | 5 | 16.7 | SMA | 5000 | |
| SMAZ24 | 1 | - | 24 | - | 5 | 18.2 | SMA | 5000 | |
| SMAZ27 | 1 | - | 27 | - | 5 | 20.6 | SMA | 5000 | |
| SMAZ30 | 1 | - | 30 | - | 5 | 22.8 | SMA | 5000 | |
| SMAZ33 | 1 | - | 33 | - | 5 | 25.1 | SMA | 5000 | |
| SMAZ36 | 1 | - | 36 | - | 5 | 27.4 | SMA | 5000 | |
| SMAZ39 | 1 | - | 39 | - | 5 | 29.7 | SMA | 5000 | |
| SMAZ43 | 1 | - | 43 | - | 5 | 32.7 | SMA | 5000 | |
| SMAZ47 | 1 | - | 47 | - | 5 | 35.8 | SMA | 5000 | |
| SMAZ51 | 1 | - | 51 | - | 5 | 38.8 | SMA | 5000 | |
| SMAZ56 | 1 | - | 56 | - | 5 | 42.6 | SMA | 5000 | |
| SMAZ62 | 1 | - | 62 | - | 5 | 47.1 | SMA | 5000 | |
| SMAZ68 | 1 | - | 68 | - | 5 | 51.7 | SMA | 5000 | |
| SMAZ75 | 1 | - | 75 | - | 5 | 56 | SMA | 5000 | |
| SMAZ82 | 1 | - | 82 | - | 5 | 62.2 | SMA | 5000 | |
| SMAZ91 | 1 | - | 91 | - | 5 | 69.2 | SMA | 5000 | |
| SMAZ100 | 1 | - | 100 | - | 5 | 76 | SMA | 5000 | |
| SMAZ110 | 1 | - | 110 | - | 5 | 83.6 | SMA | 5000 | |
| SMAZ120 | 1 | - | 120 | - | 5 | 91.2 | SMA | 5000 | |
Copyright © 2025 Taigiton All rights reserved