| Type | Ptot | VZ | IR | Package | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (W) | Min.(V) | Nom.(V) | Max.(V) | (uA) | VR(V) | Outline | Qty | ||
| MMSZ5253B | 0.35 | 23.75 | 25 | 26.25 | 0.1 | 19 | SOD-123 | 3000 | |
| MMSZ5254A | 0.5 | 26.46 | 27 | 27.54 | 0.1 | 21 | SOD-123 | 3000 | |
| MMSZ5254B | 0.35 | 25.65 | 27 | 28.35 | 0.1 | 21 | SOD-123 | 3000 | |
| MMSZ5255A | 0.5 | 27.44 | 28 | 28.56 | 0.1 | 21 | SOD-123 | 3000 | |
| MMSZ5255B | 0.35 | 26.6 | 28 | 29.4 | 0.1 | 21 | SOD-123 | 3000 | |
| MMSZ5256A | 0.5 | 29.4 | 30 | 30.6 | 0.1 | 23 | SOD-123 | 3000 | |
| MMSZ5256B | 0.35 | 28.5 | 30 | 31.5 | 0.1 | 23 | SOD-123 | 3000 | |
| MMSZ5257A | 0.5 | 32.34 | 33 | 33.66 | 0.1 | 25 | SOD-123 | 3000 | |
| MMSZ5257B | 0.35 | 31.35 | 33 | 34.65 | 0.1 | 25 | SOD-123 | 3000 | |
| MMSZ5258A | 0.5 | 35.28 | 36 | 36.72 | 0.1 | 27 | SOD-123 | 3000 | |
| MMSZ5258B | 0.35 | 34.2 | 36 | 37.8 | 0.1 | 27 | SOD-123 | 3000 | |
| MMSZ5259A | 0.5 | 38.22 | 39 | 39.78 | 0.1 | 30 | SOD-123 | 3000 | |
| MMSZ5259B | 0.35 | 37.05 | 39 | 40.95 | 0.1 | 30 | SOD-123 | 3000 | |
| MMSZ5260A | 0.5 | 42.14 | 43 | 43.86 | 0.1 | 33 | SOD-123 | 3000 | |
| MMSZ5261A | 0.5 | 46.06 | 47 | 47.94 | 0.1 | 36 | SOD-123 | 3000 | |
| MMSZ5262A | 0.5 | 49.98 | 51 | 52.02 | 0.1 | 39 | SOD-123 | 3000 | |
| BZT52B10S | 0.35 | 9.8 | 10 | 10.2 | 0.2 | 7 | SOD-323 | 3000 | |
| BZT52B11S | 0.35 | 10.78 | 11 | 11.22 | 0.1 | 8 | SOD-323 | 3000 | |
| BZT52B12S | 0.35 | 11.76 | 12 | 12.24 | 0.1 | 8 | SOD-323 | 3000 | |
| BZT52B13S | 0.35 | 12.74 | 13 | 13.26 | 0.1 | 8 | SOD-323 | 3000 | |
Copyright © 2025 Taigiton All rights reserved