| Type | Ptot | VZ | IR | Package | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (W) | Min.(V) | Nom.(V) | Max.(V) | (uA) | VR(V) | Outline | Qty | ||
| MM1ZB33 | 0.5 | 32.34 | 33 | 33.66 | 0.1 | 25 | SOD-123 | 3000 | |
| MM1ZB36 | 0.5 | 35.28 | 36 | 36.72 | 0.1 | 27 | SOD-123 | 3000 | |
| MM1ZB39 | 0.5 | 38.22 | 39 | 39.78 | 2 | 30 | SOD-123 | 3000 | |
| MM1ZB43 | 0.5 | 42.14 | 43 | 43.86 | 2 | 33 | SOD-123 | 3000 | |
| MM1ZB47 | 0.5 | 46.06 | 47 | 47.94 | 2 | 36 | SOD-123 | 3000 | |
| MM1ZB51 | 0.5 | 49.98 | 51 | 52.02 | 1 | 39 | SOD-123 | 3000 | |
| MM1ZB56 | 0.5 | 54.88 | 56 | 57.12 | 1 | 43 | SOD-123 | 3000 | |
| MM1ZB62 | 0.5 | 60.76 | 62 | 63.24 | 0.2 | 47 | SOD-123 | 3000 | |
| MM1ZB68 | 0.5 | 66.64 | 68 | 69.36 | 0.2 | 52 | SOD-123 | 3000 | |
| MM1ZB75 | 0.5 | 73.5 | 75 | 76.5 | 0.2 | 57 | SOD-123 | 3000 | |
| MMSZ4678 | 0.35 | 1.71 | 1.8 | 1.89 | 7.5 | 1 | SOD-123 | 3000 | |
| MMSZ4679 | 0.35 | 1.9 | 2 | 2.1 | 5 | 1 | SOD-123 | 3000 | |
| MMSZ4680 | 0.35 | 2.09 | 2.2 | 2.31 | 4 | 1 | SOD-123 | 3000 | |
| MMSZ4681 | 0.35 | 2.28 | 2.4 | 2.52 | 2 | 1 | SOD-123 | 3000 | |
| MMSZ4682 | 0.35 | 2.565 | 2.7 | 2.835 | 1 | 1 | SOD-123 | 3000 | |
| MMSZ4683 | 0.35 | 2.85 | 3 | 3.15 | 0.8 | 1 | SOD-123 | 3000 | |
| MMSZ4684 | 0.35 | 3.13 | 3.3 | 3.47 | 7.5 | 1.5 | SOD-123 | 3000 | |
| MMSZ4685 | 0.35 | 3.42 | 3.6 | 3.78 | 7.5 | 2 | SOD-123 | 3000 | |
| MMSZ4686 | 0.35 | 3.7 | 3.9 | 4.1 | 5 | 2 | SOD-123 | 3000 | |
| MMSZ4687 | 0.35 | 4.09 | 4.3 | 4.52 | 4 | 2 | SOD-123 | 3000 | |
Copyright © 2025 Taigiton All rights reserved