| Type | Polarity | ptot | IC | Vcbo | Vceo | Vebo | Package | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (W) | (A) | (V) | (V) | (V) | Outline | Qty | |||
| S9013W | N | 0.2 | 0.5 | 40 | 25 | 5 | SOT-323 | 3000 | |
| S9014W | NPN | 0.2 | 0.1 | 50 | 45 | 5 | SOT-323 | 3000 | |
| S9018W | N | 0.2 | 0.05 | 30 | 15 | 5 | SOT-323 | 3000 | |
| SS8050W | NPN | 0.2 | 1.5 | 40 | 25 | 5 | SOT-323 | 3000 | |
| UMG3N | NPN+NPN | 0.15 | 0.1 | 50 | 50 | 5 | SOT-353 | 3000 | |
| UML2N | DIO+NPN | 0.15 | 0.15 | 60 | 50 | 6 | SOT-353 | 3000 | |
| BC817DW | N | 0.2 | 0.5 | 50 | 45 | 5 | SOT-363 | 3000 | |
| BC817PN | NPN+PNP | 0.2 | 0.5 | 50 | 45 | 5 | SOT-363 | 3000 | |
| BC846DW | NPN+NPN | 0.2 | 0.1 | 80 | 65 | 6 | SOT-363 | 3000 | |
| BC847APN | N+P | 0.2 | 0.1 | 50 | 45 | 5 | SOT-363 | 3000 | |
| BC847BPN | N+P | 0.2 | 0.1 | 50 | 45 | 5 | SOT-363 | 3000 | |
| BC847CPN | N+P | 0.2 | 0.1 | 50 | 45 | 5 | SOT-363 | 3000 | |
| BC847DW | NPN+NPN | 0.2 | 0.1 | 50 | 45 | 6 | SOT-363 | 3000 | |
| BC847PN | NPN+PNP | 0.2 | 0.1 | 50 | 45 | 6 | SOT-363 | 3000 | |
| DMMT3904W | NPN+NPN | 0.2 | 0.2 | 60 | 40 | 5 | SOT-363 | 3000 | |
| MMBT5541DW | PPN+NPN | 0.2 | 0.2 | 180 | 160 | 6 | SOT-363 | 3000 | |
| MMDT2222ADW | NPN+NPN | 0.2 | 0.6 | 75 | 40 | 6 | SOT-363 | 3000 | |
| MMDT2227DW | NPN+PNP | 0.2 | 0.6,-06 | 75,-60 | 40,-60 | 6,-5 | SOT-363 | 3000 | |
| MMDT3052DW | N+N | 0.15 | 0.2 | 50 | 50 | 6 | SOT-363 | 3000 | |
| MMDT3904DW | NPN+NPN | 0.2 | 0.2 | 60 | 40 | 5 | SOT-363 | 3000 | |
Copyright © 2025 Taigiton All rights reserved