| Type | Polarity | ptot | IC | Vcbo | Vceo | Vebo | Package | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (W) | (A) | (V) | (V) | (V) | Outline | Qty | |||
| BC849AW | NPN | 0.2 | 0.1 | 30 | 30 | 5 | SOT-323 | 3000 | |
| BC849BW | NPN | 0.2 | 0.1 | 30 | 30 | 5 | SOT-323 | 3000 | |
| BC849CW | NPN | 0.2 | 0.1 | 30 | 30 | 5 | SOT-323 | 3000 | |
| BC850AW | NPN | 0.2 | 0.1 | 50 | 45 | 5 | SOT-323 | 3000 | |
| BC850BW | NPN | 0.2 | 0.1 | 50 | 45 | 5 | SOT-323 | 3000 | |
| BC850CW | NPN | 0.2 | 0.1 | 50 | 45 | 5 | SOT-323 | 3000 | |
| C945W | NPN | 0.2 | 0.15 | 60 | 50 | 5 | SOT-323 | 3000 | |
| MMBT3904W | NPN | 0.2 | 0.2 | 60 | 40 | 6 | SOT-323 | 3000 | |
| MMBT4401W | NPN | 0.2 | 0.6 | 60 | 40 | 6 | SOT-323 | 3000 | |
| MMBT5551W | NPN | 0.2 | 0.6 | 180 | 160 | 6 | SOT-323 | 3000 | |
| MMBTA06W | N | 0.5 | 0.5 | 80 | 80 | 4 | SOT-323 | 3000 | |
| MMBTA42W | N | 0.35 | 0.3 | 300 | 300 | 5 | SOT-323 | 3000 | |
| 2SC2412W | NPN | 0.2 | 0.15 | 60 | 50 | 7 | SOT-323 | 3000 | |
| 2SC2712W | NPN | 0.15 | 0.15 | 60 | 50 | 5 | SOT-323 | 3000 | |
| 2SC3356W | NPN | 0.2 | 0.1 | 20 | 12 | 3 | SOT-323 | 3000 | |
| 2SC3356W-7G | N | 0.2 | 0.1 | 20 | 12 | 3 | SOT-323 | 3000 | |
| 2SC4081W | NPN | 0.2 | 0.15 | 60 | 50 | 7 | SOT-323 | 3000 | |
| 2SC4226W | NPN | 0.15 | 0.1 | 20 | 12 | 3 | SOT-323 | 3000 | |
| S8050W | NPN | 0.3 | 0.5 | 40 | 25 | 5 | SOT-323 | 3000 | |
| S8050W-0.8A | NPN | 0.25 | 0.8 | 40 | 25 | 5 | SOT-323 | 3000 | |
Copyright © 2025 Taigiton All rights reserved