| Type | Polarity | ptot | IC | Vcbo | Vceo | Vebo | Package | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (W) | (A) | (V) | (V) | (V) | Outline | Qty | |||
| 2SC5084 | NPN | 0.2 | 0.08 | 20 | 12 | 3 | SOT-23 | 3000 | |
| 2SC5343 | NPN | 0.2 | 0.15 | 50 | 50 | 5 | SOT-23 | 3000 | |
| MMBTSD123 | NPN | 0.2 | 1 | 20 | 15 | 6.5 | SOT-23 | 3000 | |
| MMBTSD1781 | NPN | 0.2 | 0.8 | 40 | 32 | 5 | SOT-23 | 3000 | |
| MMBTSD471 | NPN | 0.2 | 1 | 40 | 30 | 5 | SOT-23 | 3000 | |
| PBSS4140T | NPN | 0.2 | 1 | 40 | 30 | 5 | SOT-23 | 3000 | |
| PBSS4240 | NPN | 0.2 | 2 | 40 | 40 | 5 | SOT-23 | 3000 | |
| S8050 | NPN | 0.3 | 0.5 | 40 | 25 | 5 | SOT-23 | 3000 | |
| S9013 | NPN | 0.3 | 0.5 | 40 | 25 | 5 | SOT-23 | 3000 | |
| S9014 | NPN | 0.2 | 0.1 | 50 | 45 | 5 | SOT-23 | 3000 | |
| S9018 | NPN | 0.2 | 0.05 | 30 | 15 | 5 | SOT-23 | 3000 | |
| SS8050 | NPN | 0.3 | 1.5 | 40 | 25 | 5 | SOT-23 | 3000 | |
| 2SC3356L | NPN | 0.2 | 0.1 | 20 | 12 | 3 | SOT-23-3L | 3000 | |
| 2SC3356L-3G | N | 0.2 | 0.1 | 20 | 12 | 3 | SOT-23-3L | 3000 | |
| 2SC3356L-7G | N | 0.2 | 0.1 | 20 | 12 | 3 | SOT-23-3L | 3000 | |
| BC817DPN | NPN+PNP | 0.2 | 0.5 | 50 | 45 | 5 | SOT-23-6L | 3000 | |
| BC846AF | N+N | 0.2 | 0.1 | 80 | 65 | 6 | SOT-23-6L | 3000 | |
| BC846BF | N+N | 0.2 | 0.1 | 80 | 65 | 6 | SOT-23-6L | 3000 | |
| BC846CF | N+N | 0.2 | 0.1 | 80 | 65 | 6 | SOT-23-6L | 3000 | |
| MMDTA06-7 | N+P | 0.33 | 0.5 | 80 | 80 | 4 | SOT-23-6L | 3000 | |
Copyright © 2025 Taigiton All rights reserved