| Type | Polarity | ptot | IC | Vcbo | Vceo | Vebo | Package | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (W) | (A) | (V) | (V) | (V) | Outline | Qty | |||
| BCW60 | NPN | 0.2 | 0.1 | 32 | 32 | 5 | SOT-23 | 3000 | |
| BCW66 | NPN | 0.2 | 0.8 | 75 | 45 | 5 | SOT-23 | 3000 | |
| BCW71 | NPN | 0.35 | 0.1 | 50 | 45 | 5 | SOT-23 | 3000 | |
| BCW72 | NPN | 0.35 | 0.1 | 50 | 45 | 5 | SOT-23 | 3000 | |
| BCX19 | N | 0.225 | 0.5 | 50 | 45 | 5 | SOT-23 | 3000 | |
| BCX41 | NPN | 0.33 | 0.8 | 125 | 125 | 5 | SOT-23 | 3000 | |
| BFS20 | NPN | 0.2 | 0.025 | 30 | 20 | 4 | SOT-23 | 3000 | |
| C1815 | NPN | 0.2 | 0.15 | 60 | 50 | 5 | SOT-23 | 3000 | |
| C945 | NPN | 0.2 | 0.15 | 60 | 50 | 5 | SOT-23 | 3000 | |
| FMMT458 | NPN | 0.5 | 0.225 | 400 | 400 | 5 | SOT-23 | 3000 | |
| FMMT491 | N | 0.5 | 1 | 80 | 60 | 7 | SOT-23 | 3000 | |
| FMMT493 | NPN | 0.25 | 1 | 120 | 100 | 5 | SOT-23 | 3000 | |
| FMMT619 | N | 0.35 | 2 | 50 | 50 | 5 | SOT-23 | 3000 | |
| KTC3265 | NPN | 0.2 | 0.8 | 35 | 30 | 5 | SOT-23 | 3000 | |
| KTC3880 | NPN | 0.15 | 0.02 | 40 | 30 | 4 | SOT-23 | 3000 | |
| M28S | NPN | 0.2 | 1 | 40 | 20 | 6 | SOT-23 | 3000 | |
| MMBT13001 | NPN | 0.3 | 0.15 | 700 | 420 | 10 | SOT-23 | 3000 | |
| MMBT1616 | NPN | 0.35 | 1 | 60 | 50 | 6 | SOT-23 | 3000 | |
| MMBT2222A | NPN | 0.2 | 0.6 | 75 | 40 | 6 | SOT-23 | 3000 | |
| MMBT2369A | NPN | 0.2 | 0.2 | 40 | 15 | 4.5 | SOT-23 | 3000 | |
Copyright © 2025 Taigiton All rights reserved