| Type | Polarity | ptot | IC | Vcbo | Vceo | Vebo | Package | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (W) | (A) | (V) | (V) | (V) | Outline | Qty | |||
| BC856BW | PNP | 0.15 | 0.1 | -80 | -65 | -5 | SOT-323 | 3000 | |
| BC856CW | PNP | 0.15 | 0.1 | -80 | -65 | -5 | SOT-323 | 3000 | |
| BC857AW | PNP | 0.15 | 0.1 | -50 | -45 | -5 | SOT-323 | 3000 | |
| BC857BW | PNP | 0.15 | 0.1 | -50 | -45 | -5 | SOT-323 | 3000 | |
| BC857CW | PNP | 0.15 | 0.1 | -50 | -45 | -5 | SOT-323 | 3000 | |
| BC858AW | PNP | 0.15 | 0.1 | -30 | -30 | -5 | SOT-323 | 3000 | |
| BC858BW | PNP | 0.15 | 0.1 | -30 | -30 | -5 | SOT-323 | 3000 | |
| BC858CW | PNP | 0.15 | 0.1 | -30 | -30 | -5 | SOT-323 | 3000 | |
| BC859AW | PNP | 0.15 | 0.1 | -30 | -30 | -5 | SOT-323 | 3000 | |
| BC859BW | PNP | 0.15 | 0.1 | -30 | -30 | -5 | SOT-323 | 3000 | |
| BC859CW | PNP | 0.15 | 0.1 | -30 | -30 | -5 | SOT-323 | 3000 | |
| BC860AW | PNP | 0.15 | 0.1 | -50 | -45 | -5 | SOT-323 | 3000 | |
| BC860BW | PNP | 0.15 | 0.1 | -50 | -45 | -5 | SOT-323 | 3000 | |
| BC860CW | PNP | 0.15 | 0.1 | -50 | -45 | -5 | SOT-323 | 3000 | |
| MMBT2907AW | PNP | 0.2 | -0.6 | -60 | -60 | -5 | SOT-323 | 3000 | |
| MMBT3906W | PNP | 0.2 | -0.2 | -40 | -40 | -5 | SOT-323 | 3000 | |
| MMBT4403W | PNP | 0.2 | -0.6 | -40 | -40 | -5 | SOT-323 | 3000 | |
| MMBT5401W | PNP | 0.2 | -0.6 | -160 | -150 | -5 | SOT-323 | 3000 | |
| MMBTA56W | PNP | 0.15 | -0.5 | -80 | -80 | -4 | SOT-323 | 3000 | |
| MMBTA92W | PNP | 0.3 | -0.2 | -300 | -300 | -5 | SOT-323 | 3000 | |
Copyright © 2025 Taigiton All rights reserved