| Type | Polarity | ptot | IC | Vcbo | Vceo | Vebo | Package | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (W) | (A) | (V) | (V) | (V) | Outline | Qty | |||
| FMMT593 | P | 0.25 | 1 | 120 | 100 | 5 | SOT-23 | 3000 | |
| FMMT718 | PNP | 0.35 | -1.5 | -20 | -20 | -7 | SOT-23 | 3000 | |
| MMBT2907A | PNP | 0.35 | -0.6 | -60 | 60 | -5 | SOT-23 | 3000 | |
| MMBT2907 | PNP | 0.35 | -0.6 | -60 | 40 | -5 | SOT-23 | 3000 | |
| MMBT3906 | PNP | 0.35 | -0.2 | -40 | 40 | -6 | SOT-23 | 3000 | |
| MMBT4403 | PNP | 0.2 | -0.6 | -40 | 40 | -5 | SOT-23 | 3000 | |
| MMBT5087 | PNP | 0.2 | -0.1 | -50 | 50 | -3 | SOT-23 | 3000 | |
| MMBT5400 | PNP | 0.2 | -0.6 | -130 | -120 | -5 | SOT-23 | 3000 | |
| MMBT5401 | PNP | 0.2 | -0.6 | -160 | -150 | -5 | SOT-23 | 3000 | |
| MMBT589 | PNP | 0.31 | 1 | -50 | -30 | -5 | SOT-23 | 3000 | |
| MMBT591A | PNP | 0.2 | 1 | -40 | 40 | -5 | SOT-23 | 3000 | |
| MMBT8550(2A) | PNP | 0.35 | 2 | -40 | 25 | -6 | SOT-23 | 3000 | |
| MMBTA55 | P | 0.225 | 0.5 | 60 | 60 | 4 | SOT-23 | 3000 | |
| MMBTA56 | PNP | 0.2 | -0.5 | -80 | - | -4 | SOT-23 | 3000 | |
| MMBTA92 | PNP | 0.35 | -0.3 | -300 | 300 | -5 | SOT-23 | 3000 | |
| MMBTA94 | PNP | 0.2 | -0.3 | -400 | 400 | -6 | SOT-23 | 3000 | |
| 2SA1015 | PNP | 0.2 | -0.15 | -50 | 50 | -5 | SOT-23 | 3000 | |
| 2SA1036 | PNP | 0.2 | -0.5 | -40 | 32 | -5 | SOT-23 | 3000 | |
| 2SA1037 | PNP | 0.2 | -0.15 | -60 | - | - | SOT-23 | 3000 | |
| 2SA1162 | PNP | 0.2 | -0.15 | -50 | 50 | -5 | SOT-23 | 3000 | |
Copyright © 2025 Taigiton All rights reserved