| Type | Uni/Bi | Min.(V) | Max.(V) | IT(mA) | IR(μA) | IPPM(A) | VC(V) | PPK | VRWM | Package | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (W) | (V) | Outline | Qty | |||||||||
| P6KE15A | Uni | 600 | 14.3 | 15.8 | 1 | 12.8 | 1 | 28.3 | 21.2 | DO-15 | 4000 | |
| P6KE16A | Uni | 600 | 15.2 | 16.8 | 1 | 13.6 | 1 | 26.7 | 22.5 | DO-15 | 4000 | |
| P6KE18A | Uni | 600 | 17.1 | 18.9 | 1 | 15.3 | 1 | 23.8 | 25.2 | DO-15 | 4000 | |
| P6KE20A | Uni | 600 | 19 | 21 | 1 | 17.1 | 1 | 21.7 | 27.7 | DO-15 | 4000 | |
| P6KE22A | Uni | 600 | 20.9 | 23.1 | 1 | 18.8 | 1 | 19.6 | 30.6 | DO-15 | 4000 | |
| P6KE24A | Uni | 600 | 22.8 | 25.2 | 1 | 20.5 | 1 | 18.1 | 33.2 | DO-15 | 4000 | |
| P6KE27A | Uni | 600 | 25.7 | 28.4 | 1 | 23.1 | 1 | 16 | 37.5 | DO-15 | 4000 | |
| P6KE30A | Uni | 600 | 28.5 | 31.5 | 1 | 25.6 | 1 | 14.5 | 41.4 | DO-15 | 4000 | |
| P6KE33A | Uni | 600 | 31.4 | 34.7 | 1 | 28.2 | 1 | 13.1 | 45.7 | DO-15 | 4000 | |
| P6KE36A | Uni | 600 | 34.2 | 37.8 | 1 | 30.8 | 1 | 12 | 49.9 | DO-15 | 4000 | |
| P6KE39A | Uni | 600 | 37.1 | 41 | 1 | 33.3 | 1 | 11.1 | 53.9 | DO-15 | 4000 | |
| P6KE43A | Uni | 600 | 40.9 | 45.2 | 1 | 36.8 | 1 | 10.1 | 59.3 | DO-15 | 4000 | |
| P6KE47A | Uni | 600 | 44.7 | 49.4 | 1 | 40.2 | 1 | 9.3 | 64.8 | DO-15 | 4000 | |
| P6KE51A | Uni | 600 | 48.5 | 53.6 | 1 | 43.6 | 1 | 8.6 | 70.1 | DO-15 | 4000 | |
| P6KE56A | Uni | 600 | 53.2 | 58.8 | 1 | 47.8 | 1 | 7.8 | 77 | DO-15 | 4000 | |
| P6KE62A | Uni | 600 | 58.9 | 65.1 | 1 | 53 | 1 | 7.1 | 85 | DO-15 | 4000 | |
| P6KE68A | Uni | 600 | 64.6 | 71.4 | 1 | 58.1 | 1 | 6.5 | 92 | DO-15 | 4000 | |
| P6KE75A | Uni | 600 | 71.3 | 78.8 | 1 | 64.1 | 1 | 5.8 | 103 | DO-15 | 4000 | |
| P6KE82A | Uni | 600 | 77.9 | 86.1 | 1 | 70.1 | 1 | 5.3 | 113 | DO-15 | 4000 | |
| P6KE91A | Uni | 600 | 86.5 | 95.5 | 1 | 77.8 | 1 | 4.8 | 125 | DO-15 | 4000 | |
Copyright © 2025 Taigiton All rights reserved