| Type | Uni/Bi | Min.(V) | Max.(V) | IT(mA) | IR(μA) | IPPM(A) | VC(V) | PPK | VRWM | Package | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (W) | (V) | Outline | Qty | |||||||||
| SA70CA | Bi | 500 | 77.8 | 86 | 1 | 70 | 1 | 4.4 | 113 | DO-15 | 2000 | |
| SA75CA | Bi | 500 | 83.3 | 92.1 | 1 | 75 | 1 | 4.1 | 121 | DO-15 | 2000 | |
| SA78CA | Bi | 500 | 86.7 | 95.8 | 1 | 78 | 1 | 4 | 126 | DO-15 | 2000 | |
| SA85CA | Bi | 500 | 94.4 | 104 | 1 | 85 | 1 | 3.6 | 137 | DO-15 | 2000 | |
| SA90CA | Bi | 500 | 100 | 111 | 1 | 90 | 1 | 3.4 | 146 | DO-15 | 2000 | |
| SA100CA | Bi | 500 | 111 | 123 | 1 | 100 | 1 | 3.1 | 162 | DO-15 | 2000 | |
| SA110CA | Bi | 500 | 122 | 135 | 1 | 110 | 1 | 2.8 | 177 | DO-15 | 2000 | |
| SA120CA | Bi | 500 | 133 | 147 | 1 | 120 | 1 | 2.6 | 193 | DO-15 | 2000 | |
| SA130CA | Bi | 500 | 144 | 159 | 1 | 130 | 1 | 2.4 | 209 | DO-15 | 2000 | |
| SA150CA | Bi | 500 | 167 | 185 | 1 | 150 | 1 | 2.1 | 243 | DO-15 | 2000 | |
| SA160CA | Bi | 500 | 178 | 197 | 1 | 160 | 1 | 1.9 | 259 | DO-15 | 2000 | |
| SA170CA | Bi | 500 | 189 | 209 | 1 | 170 | 1 | 1.8 | 275 | DO-15 | 2000 | |
| P6KE6.8A | Uni | 600 | 6.45 | 7.14 | 10 | 5.8 | 1000 | 57.1 | 10.5 | DO-15 | 4000 | |
| P6KE7.5A | Uni | 600 | 7.13 | 7.88 | 10 | 6.4 | 500 | 53.1 | 11.3 | DO-15 | 4000 | |
| P6KE8.2A | Uni | 600 | 7.79 | 8.61 | 10 | 7.02 | 200 | 49.6 | 12.1 | DO-15 | 4000 | |
| P6KE9.1A | Uni | 600 | 8.65 | 9.55 | 1 | 7.78 | 50 | 44.8 | 13.4 | DO-15 | 4000 | |
| P6KE10A | Uni | 600 | 9.5 | 10.5 | 1 | 8.55 | 10 | 41.4 | 14.5 | DO-15 | 4000 | |
| P6KE11A | Uni | 600 | 10.5 | 11.6 | 1 | 9.4 | 5 | 38.5 | 15.6 | DO-15 | 4000 | |
| P6KE12A | Uni | 600 | 11.4 | 12.6 | 1 | 10.2 | 5 | 35.9 | 16.7 | DO-15 | 4000 | |
| P6KE13A | Uni | 600 | 12.4 | 13.7 | 1 | 11.1 | 5 | 33 | 18.2 | DO-15 | 4000 | |
Copyright © 2025 Taigiton All rights reserved