| Type | Uni/Bi | Min.(V) | Max.(V) | IT(mA) | IR(μA) | IPPM(A) | VC(V) | PPK | VRWM | Package | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (W) | (V) | Outline | Qty | |||||||||
| 5KP43CA | Bi | 5000 | 47.8 | 52.8 | 5 | 43 | 10 | 72 | 69.4 | R-6 | 800 | |
| 5KP45CA | Bi | 5000 | 50 | 55.3 | 5 | 45 | 10 | 69 | 72.7 | R-6 | 800 | |
| 5KP48CA | Bi | 5000 | 53.3 | 58.9 | 5 | 48 | 10 | 65 | 77.4 | R-6 | 800 | |
| 5KP51CA | Bi | 5000 | 56.7 | 62.7 | 5 | 51 | 10 | 61 | 82.4 | R-6 | 800 | |
| 5KP54CA | Bi | 5000 | 60 | 66.3 | 5 | 54 | 10 | 57 | 87.1 | R-6 | 800 | |
| 5KP58CA | Bi | 5000 | 64.4 | 71.2 | 5 | 58 | 10 | 53 | 93.6 | R-6 | 800 | |
| 5KP60CA | Bi | 5000 | 66.7 | 73.7 | 5 | 60 | 10 | 52 | 96.8 | R-6 | 800 | |
| 5KP64CA | Bi | 5000 | 71.1 | 78.6 | 5 | 64 | 10 | 49 | 103 | R-6 | 800 | |
| 5KP70CA | Bi | 5000 | 77.8 | 86 | 5 | 70 | 10 | 44 | 113 | R-6 | 800 | |
| 5KP75CA | Bi | 5000 | 83.3 | 92.1 | 5 | 75 | 10 | 41 | 121 | R-6 | 800 | |
| 5KP78CA | Bi | 5000 | 86.7 | 95.8 | 5 | 78 | 10 | 40 | 126 | R-6 | 800 | |
| 5KP85CA | Bi | 5000 | 94.4 | 104 | 5 | 85 | 10 | 36 | 137 | R-6 | 800 | |
| 5KP90CA | Bi | 5000 | 100 | 111 | 5 | 90 | 10 | 34 | 146 | R-6 | 800 | |
| 5KP100CA | Bi | 5000 | 111 | 136 | 5 | 100 | 10 | 28 | 179 | R-6 | 800 | |
| 5KP110CA | Bi | 5000 | 122 | 149 | 5 | 110 | 10 | 26 | 196 | R-6 | 800 | |
| 5KP120CA | Bi | 5000 | 133 | 163 | 5 | 120 | 10 | 23 | 215 | R-6 | 800 | |
| 5KP150CA | Bi | 5000 | 166 | 204 | 5 | 150 | 10 | 18.5 | 268 | R-6 | 800 | |
| 5KP180CA | Bi | 5000 | 200 | 244 | 5 | 180 | 10 | 15 | 320 | R-6 | 800 | |
| SMAJ5.0A | Uni | 400 | 6.4 | 7.07 | 10 | 5 | 800 | 43.5 | 9.2 | SMA | 5000 | |
| SMAJ6.0A | Uni | 400 | 6.67 | 7.37 | 10 | 6 | 800 | 38.8 | 10.3 | SMA | 5000 | |
Copyright © 2025 Taigiton All rights reserved