| Type | Uni/Bi | Min.(V) | Max.(V) | IT(mA) | IR(μA) | IPPM(A) | VC(V) | PPK | VRWM | Package | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (W) | (V) | Outline | Qty | |||||||||
| SA26A | Uni | 500 | 28.9 | 31.9 | 1 | 26 | 1 | 11.9 | 42.1 | DO-15 | 2000 | |
| SA28A | Uni | 500 | 31.1 | 34.4 | 1 | 28 | 1 | 11 | 45.4 | DO-15 | 2000 | |
| SA30A | Uni | 500 | 33.3 | 36.8 | 1 | 30 | 1 | 10 | 48.4 | DO-15 | 2000 | |
| SA33A | Uni | 500 | 36.7 | 40.6 | 1 | 33 | 1 | 9.4 | 53.3 | DO-15 | 2000 | |
| SA36A | Uni | 500 | 40 | 44.2 | 1 | 36 | 1 | 8.6 | 58.1 | DO-15 | 2000 | |
| SA40A | Uni | 500 | 44.4 | 49.1 | 1 | 40 | 1 | 7.8 | 64.5 | DO-15 | 2000 | |
| SA43A | Uni | 500 | 47.8 | 52.8 | 1 | 43 | 1 | 7.2 | 69.4 | DO-15 | 2000 | |
| SA45A | Uni | 500 | 50 | 55.3 | 1 | 45 | 1 | 6.9 | 72.7 | DO-15 | 2000 | |
| SA48A | Uni | 500 | 53.3 | 58.9 | 1 | 48 | 1 | 6.5 | 77.4 | DO-15 | 2000 | |
| SA51A | Uni | 500 | 56.7 | 62.7 | 1 | 51 | 1 | 6.1 | 82.4 | DO-15 | 2000 | |
| SA54A | Uni | 500 | 60 | 66.3 | 1 | 54 | 1 | 5.7 | 87.1 | DO-15 | 2000 | |
| SA58A | Uni | 500 | 64.4 | 71.2 | 1 | 58 | 1 | 5.3 | 93.6 | DO-15 | 2000 | |
| SA60A | Uni | 500 | 66.7 | 73.7 | 1 | 60 | 1 | 5.2 | 96.8 | DO-15 | 2000 | |
| SA64A | Uni | 500 | 71.1 | 78.6 | 1 | 64 | 1 | 4.9 | 103 | DO-15 | 2000 | |
| SA70A | Uni | 500 | 77.8 | 86 | 1 | 70 | 1 | 4.4 | 113 | DO-15 | 2000 | |
| SA75A | Uni | 500 | 83.3 | 92.1 | 1 | 75 | 1 | 4.1 | 121 | DO-15 | 2000 | |
| SA78A | Uni | 500 | 86.7 | 95.8 | 1 | 78 | 1 | 4 | 126 | DO-15 | 2000 | |
| SA85A | Uni | 500 | 94.4 | 104 | 1 | 85 | 1 | 3.6 | 137 | DO-15 | 2000 | |
| SA90A | Uni | 500 | 100 | 111 | 1 | 90 | 1 | 3.4 | 146 | DO-15 | 2000 | |
| SA100A | Uni | 500 | 111 | 123 | 1 | 100 | 1 | 3.1 | 162 | DO-15 | 2000 | |
Copyright © 2025 Taigiton All rights reserved