| Type | Uni/Bi | Min.(V) | Max.(V) | IT(mA) | IR(μA) | IPPM(A) | VC(V) | PPK | VRWM | Package | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (W) | (V) | Outline | Qty | |||||||||
| P4KE440A | Uni | 400 | 418 | 462 | 1 | 376 | 5 | 1 | 600 | DO-41 | 3000 | |
| P4KE6.8CA | Bi | 400 | 6.45 | 7.14 | 10 | 5.8 | 1000 | 40 | 10.5 | DO-41 | 3000 | |
| P4KE7.5CA | Bi | 400 | 7.13 | 7.88 | 10 | 6.4 | 500 | 37 | 11.3 | DO-41 | 3000 | |
| P4KE8.2CA | Bi | 400 | 7.79 | 8.61 | 10 | 7.02 | 200 | 35 | 12.1 | DO-41 | 3000 | |
| P4KE9.1CA | Bi | 400 | 8.65 | 9.5 | 1 | 7.78 | 50 | 31 | 13.4 | DO-41 | 3000 | |
| P4KE10CA | Bi | 400 | 9.5 | 10.5 | 1 | 8.55 | 10 | 29 | 14.5 | DO-41 | 3000 | |
| P4KE11CA | Bi | 400 | 10.5 | 11.6 | 1 | 9.4 | 5 | 27 | 15.6 | DO-41 | 3000 | |
| P4KE12CA | Bi | 400 | 11.4 | 12.6 | 1 | 10.2 | 5 | 25 | 16.7 | DO-41 | 3000 | |
| P4KE13CA | Bi | 400 | 12.4 | 13.7 | 1 | 11.1 | 5 | 23 | 18.2 | DO-41 | 3000 | |
| P4KE15CA | Bi | 400 | 14.3 | 15.8 | 1 | 12.8 | 5 | 20 | 21.2 | DO-41 | 3000 | |
| P4KE16CA | Bi | 400 | 15.2 | 16.8 | 1 | 13.6 | 5 | 19 | 22.5 | DO-41 | 3000 | |
| P4KE18CA | Bi | 400 | 17.1 | 18.9 | 1 | 15.3 | 5 | 17 | 25.2 | DO-41 | 3000 | |
| P4KE20CA | Bi | 400 | 19 | 21 | 1 | 17.1 | 5 | 15 | 27.7 | DO-41 | 3000 | |
| P4KE22CA | Bi | 400 | 20.9 | 23.1 | 1 | 18.8 | 5 | 14 | 30.6 | DO-41 | 3000 | |
| P4KE24CA | Bi | 400 | 22.8 | 25.2 | 1 | 20.5 | 5 | 13 | 33.2 | DO-41 | 3000 | |
| P4KE27CA | Bi | 400 | 25.7 | 28.4 | 1 | 23.1 | 5 | 11.2 | 37.5 | DO-41 | 3000 | |
| P4KE30CA | Bi | 400 | 28.5 | 31.5 | 1 | 25.6 | 5 | 10 | 41.4 | DO-41 | 3000 | |
| P4KE33CA | Bi | 400 | 31.4 | 34.7 | 1 | 28.2 | 5 | 9 | 45.7 | DO-41 | 3000 | |
| P4KE36CA | Bi | 400 | 34.2 | 37.8 | 1 | 30.8 | 5 | 8.4 | 49.9 | DO-41 | 3000 | |
| P4KE39CA | Bi | 400 | 37.1 | 41 | 1 | 33.3 | 5 | 7.8 | 53.9 | DO-41 | 3000 | |
Copyright © 2025 Taigiton All rights reserved