| Type | Uni/Bi | Min.(V) | Max.(V) | IT(mA) | IR(μA) | IPPM(A) | VC(V) | PPK | VRWM | Package | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (W) | (V) | Outline | Qty | |||||||||
| P4KE8.2A | Uni | 400 | 7.79 | 8.61 | 10 | 7.02 | 200 | 35 | 12.1 | DO-41 | 3000 | |
| P4KE9.1A | Uni | 400 | 8.65 | 9.5 | 1 | 7.78 | 50 | 31 | 13.4 | DO-41 | 3000 | |
| P4KE10A | Uni | 400 | 9.5 | 10.5 | 1 | 8.55 | 10 | 29 | 14.5 | DO-41 | 3000 | |
| P4KE11A | Uni | 400 | 10.5 | 11.6 | 1 | 9.4 | 5 | 27 | 15.6 | DO-41 | 3000 | |
| P4KE12A | Uni | 400 | 11.4 | 12.6 | 1 | 10.2 | 5 | 25 | 16.7 | DO-41 | 3000 | |
| P4KE13A | Uni | 400 | 12.4 | 13.7 | 1 | 11.1 | 5 | 23 | 18.2 | DO-41 | 3000 | |
| P4KE15A | Uni | 400 | 14.3 | 15.8 | 1 | 12.8 | 5 | 20 | 21.2 | DO-41 | 3000 | |
| P4KE16A | Uni | 400 | 15.2 | 16.8 | 1 | 13.6 | 5 | 19 | 22.5 | DO-41 | 3000 | |
| P4KE18A | Uni | 400 | 17.1 | 18.9 | 1 | 15.3 | 5 | 17 | 25.2 | DO-41 | 3000 | |
| P4KE20A | Uni | 400 | 19 | 21 | 1 | 17.1 | 5 | 15 | 27.7 | DO-41 | 3000 | |
| P4KE22A | Uni | 400 | 20.9 | 23.1 | 1 | 18.8 | 5 | 14 | 30.6 | DO-41 | 3000 | |
| P4KE24A | Uni | 400 | 22.8 | 25.2 | 1 | 20.5 | 5 | 13 | 33.2 | DO-41 | 3000 | |
| P4KE27A | Uni | 400 | 25.7 | 28.4 | 1 | 23.1 | 5 | 11.2 | 37.5 | DO-41 | 3000 | |
| P4KE30A | Uni | 400 | 28.5 | 31.5 | 1 | 25.6 | 5 | 10 | 41.4 | DO-41 | 3000 | |
| P4KE33A | Uni | 400 | 31.4 | 34.7 | 1 | 28.2 | 5 | 9 | 45.7 | DO-41 | 3000 | |
| P4KE36A | Uni | 400 | 34.2 | 37.8 | 1 | 30.8 | 5 | 8.4 | 49.9 | DO-41 | 3000 | |
| P4KE39A | Uni | 400 | 37.1 | 41 | 1 | 33.3 | 5 | 7.8 | 53.9 | DO-41 | 3000 | |
| P4KE43A | Uni | 400 | 40.9 | 45.2 | 1 | 36.8 | 5 | 7.1 | 59.3 | DO-41 | 3000 | |
| P4KE47A | Uni | 400 | 44.7 | 49.4 | 1 | 40.2 | 5 | 5 | 64.8 | DO-41 | 3000 | |
| P4KE51A | Uni | 400 | 48.5 | 53.6 | 1 | 43.6 | 5 | 6 | 70.1 | DO-41 | 3000 | |
Copyright © 2025 Taigiton All rights reserved