| Type | ptot | VR | IO | VF | Package | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (W) | (V) | (A) | (V) | IF (mA) | Outline | Qty | ||
| BAS20 | 0.35 | 150 | 0.2 | 1~1.25 | 100~200 | SOT-23 | 3000 | |
| BAS21 | 0.35 | 250 | 0.2 | 1~1.25 | 100~200 | SOT-23 | 3000 | |
| BAS21A | 0.35 | 250 | 0.2 | 1~1.25 | 100~200 | SOT-23 | 3000 | |
| BAS21C | 0.35 | 250 | 0.2 | 1~1.25 | 100~200 | SOT-23 | 3000 | |
| BAS21S | 0.35 | 250 | 0.2 | 1~1.25 | 100~200 | SOT-23 | 3000 | |
| BAS29 | 0.35 | 120 | 0.2 | 0.75~1.25 | 10~400 | SOT-23 | 3000 | |
| BAS31 | 0.35 | 120 | 0.2 | 0.75~1.25 | 10~400 | SOT-23 | 3000 | |
| BAS35 | 0.35 | 120 | 0.2 | 0.75~1.25 | 10~400 | SOT-23 | 3000 | |
| BAV170S | 0.25 | 85 | 0.125 | 1.25 | 150 | SOT-23 | 3000 | |
| BAV170 | 0.25 | 85 | 0.215 | 0.9 | 1 | SOT-23 | 3000 | |
| BAV199S | 0.25 | 85 | 0.14 | 1.25 | 150 | SOT-23 | 3000 | |
| BAV199 | 0.25 | 85 | 0.16 | 0.9~1.25 | 1~150 | SOT-23 | 3000 | |
| BAV23CA | 0.35 | 200 | 0.4 | 1~1.25 | 100~200 | SOT-23 | 3000 | |
| BAV23CC | 0.35 | 200 | 0.4 | 1~1.25 | 100~200 | SOT-23 | 3000 | |
| BAV23SE | 0.35 | 200 | 0.4 | 1~1.25 | 100~200 | SOT-23 | 3000 | |
| BAV23 | 0.35 | 200 | 0.4 | 1~1.25 | 100~200 | SOT-23 | 3000 | |
| BAV70 | 0.35 | 80 | 0.2 | 0.715~1.25 | 1~150 | SOT-23 | 3000 | |
| BAV74 | 0.35 | 50 | 0.2 | 1 | 100 | SOT-23 | 3000 | |
| BAV99 | 0.35 | 0.75 | 0.215 | 1 | 50 | SOT-23 | 3000 | |
| BAW156 | 0.2 | 75 | 300 | 0.715-1.25 | 1-150 | SOT-23 | 3000 | |
Copyright © 2025 Taigiton All rights reserved