| Type | ptot | VR | IO | VF | Package | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (W) | (V) | (A) | (V) | IF (mA) | Outline | Qty | ||
| BAS116WS | 0.2 | 75 | 0.2 | 1.25 | 150 | SOD-323 | 3000 | |
| BAS16WS | 0.2 | 75 | 0.25 | 0.715~1.25 | 1~150 | SOD-323 | 3000 | |
| BAS216WS | 0.2 | 75 | 0.25 | 0.715~1.25 | 1~150 | SOD-323 | 3000 | |
| BAS316WS | 0.2 | 100 | 0.25 | 0.715~1.25 | 1~150 | SOD-323 | 3000 | |
| BAS321 | 0.3 | 250 | 0.25 | 1-1.25 | 100-200 | SOD-323 | 3000 | |
| BAS416WS | 0.2 | 85 | 0.2 | 0.9-1.25 | 1-150 | SOD-323 | 3000 | |
| BAV16WS | 0.2 | 75 | 0.15 | 0.715~1.25 | 1~150 | SOD-323 | 3000 | |
| BAV70WS | - | 70 | - | 0.715~1 | 1~50 | SOD-323 | 3000 | |
| BAW56WS | 0.25 | 75 | 0.45 | 0.715~1.25 | 1~150 | SOD-323 | 3000 | |
| MMSD914 | 0.35 | 100 | - | 1 | 10 | SOD-323 | 3000 | |
| MPH80E | 0.2 | 80 | 0.1 | 1.2 | 100 | SOD-323 | 3000 | |
| SDS511 | 0.15 | 80 | 0.1 | 0.6 | 1 | SOD-323 | 3000 | |
| 1N4148WT | 0.15 | 80 | 0.15 | 1 | 50 | SOD-523 | 3000 | |
| 1N4448WT | 0.15 | 80 | 0.125 | 0.62-0.72 | 5 | SOD-523 | 3000 | |
| 1N914WT | 0.15 | 100 | 0.2 | 1 | 10 | SOD-523 | 3000 | |
| 1SS355WT | - | 80 | 0.1 | 1.2 | 100 | SOD-523 | 3000 | |
| 1SS387WT | 150 | 30-80 | 0.2 | 0.62-1.2 | 1-100 | SOD-523 | 3000 | |
| 1SS390 | - | 35 | 0.1 | 1 | 10 | SOD-523 | 3000 | |
| 1SS400WT | - | 80 | 0.1 | 1.2 | 100 | SOD-523 | 3000 | |
| 1SS510WT | - | 35 | 0.05 | - | - | SOD-523 | 3000 | |
Copyright © 2025 Taigiton All rights reserved