| Type | VRRM | IFSM | VF | VR | Package | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (V) | (A) | (V) | IF(A) | (V) | Outline | Qty | ||
| RB551V-30 | 30 | 2 | 0.36~0.47 | 0.5 | 20 | SOD-323 | 3000 | |
| RB551V-40 | 40 | 2 | 0.47 | 0.5 | 40 | SOD-323 | 3000 | |
| RB751V-40 | 40 | 0.2 | 0.37 | 0.01 | 30 | SOD-323 | 3000 | |
| SD101AWS | 60 | 0.05 | 0.41~1 | 0.015 | 50 | SOD-323 | 3000 | |
| SD101BWS | 50 | 0.05 | 0.4~0.95 | 0.015 | 40 | SOD-323 | 3000 | |
| SD101CWS | 40 | 0.05 | 0.39~0.9 | 0.015 | 30 | SOD-323 | 3000 | |
| SD103AWS | 40 | 2 | 0.37~0.6 | 0.2 | 30 | SOD-323 | 3000 | |
| SD103BWS | 30 | 2 | 0.37~0.6 | 0.2 | 20 | SOD-323 | 3000 | |
| SD103CWS | 20 | 2 | 0.37~0.6 | 0.2 | 10 | SOD-323 | 3000 | |
| 1N5819WTL | 40 | 0.8 | <0.62 | 0.8 | 40 | SOD-523 | 3000 | |
| BAS70WT | 70 | 1 | 0.41 | 0.01 | 50 | SOD-523 | 3000 | |
| BAT30WT | 30 | 1 | <0.58 | 0.2 | 30 | SOD-523 | 3000 | |
| BAT42WT | 30 | 2 | 0.4 | 0.01 | 25 | SOD-523 | 3000 | |
| BAT43WT | 30 | 2 | 0.26-0.33 | 0.002 | 25 | SOD-523 | 3000 | |
| BAT54WT | 30 | 0.6 | 0.8 | 0.1 | 25 | SOD-523 | 3000 | |
| BAT54X | 30 | 0.6 | 0.24~1 | 0.1 | 25 | SOD-523 | 3000 | |
| BAT64X | 40 | 0.8 | 0.35-0.75 | 0.1 | 25 | SOD-523 | 3000 | |
| RB520S-30 | 30 | 1 | 0.6 | 0.2 | 10 | SOD-523 | 3000 | |
| RB520S-40 | 40 | 0.2 | 0.55 | 0.1 | 40 | SOD-523 | 3000 | |
| RB521G-30 | 30 | 1 | 0.35 | 0.001 | 10 | SOD-523 | 3000 | |
Copyright © 2025 Taigiton All rights reserved