| Type | VRRM | IFSM | VF | VR | Package | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (V) | (A) | (V) | IF(A) | (V) | Outline | Qty | ||
| SD103ADW | 40 | 2 | 0.37 | 0.02 | 30 | SOT-363 | 3000 | |
| BAT54AT | 30 | 0.6 | 0.24 | 0.1 | 25 | SOT-523 | 3000 | |
| BAT54CT | 30 | 0.6 | 0.24 | 0.1 | 25 | SOT-523 | 3000 | |
| BAT54ST | 30 | 0.6 | 0.24 | 0.1 | 25 | SOT-523 | 3000 | |
| BAT54T | 30 | 0.6 | 0.24 | 0.1 | 25 | SOT-523 | 3000 | |
| RB715T | 40 | 0.2 | 0.37 | 0.001 | 30 | SOT-523 | 3000 | |
| BAS70TV | 70 | 0.1 | 1 | 0.015 | 50 | SOT-563 | 3000 | |
| BAT54V | 30 | 0.6 | 0.24 | 0.1 | 25 | SOT-563 | 3000 | |
| SB1045L | 45 | 175 | 0.55 | 10 | - | TO-277 | 5000 | |
| SB1050L | 50 | 175 | 0.6 | 10 | - | TO-277 | 5000 | |
| SB1060L | 60 | 175 | 0.7 | 10 | - | TO-277 | 5000 | |
| SB1080L | 80 | 175 | 0.9 | 10 | - | TO-277 | 5000 | |
| SB10100L | 100 | 175 | 0.9 | 10 | - | TO-277 | 5000 | |
| SB2020L | 20 | 200 | 0.55 | 20 | - | TO-277 | 5000 | |
| SB2030L | 30 | 200 | 0.55 | 20 | - | TO-277 | 5000 | |
| SB2040L | 40 | 200 | 0.55 | 20 | - | TO-277 | 5000 | |
| SB2050L | 50 | 200 | 0.6 | 20 | - | TO-277 | 5000 | |
| SB2060L | 60 | 200 | 0.6 | 20 | - | TO-277 | 5000 | |
| SB2080L | 80 | 200 | 0.65 | 20 | - | TO-277 | 5000 | |
| SB20100L | 100 | 200 | 0.65 | 20 | - | TO-277 | 5000 | |
Copyright © 2025 Taigiton All rights reserved