| Type | VRRM(V) | I(AV) | IFSM(A) | VF(V) | lF(A) | IR(μA) | Package | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Outline | Qty | ||||||||
| SM4003PL A3 | 200 | 1 | 30 | 1.1 | 1 | 30 | SOD-123FL | 3000 | |
| SM4004PL A4 | 400 | 1 | 30 | 1.1 | 1 | 30 | SOD-123FL | 3000 | |
| SM4005PL A5 | 600 | 1 | 30 | 1.1 | 1 | 30 | SOD-123FL | 3000 | |
| SM4006PL A6 | 800 | 1 | 30 | 1.1 | 1 | 30 | SOD-123FL | 3000 | |
| SM4007PL A7 | 1000 | 1 | 30 | 1.1 | 1 | 30 | SOD-123FL | 3000 | |
| ES3A | 50 | 3.0 | 125 | 0.95 | 3 | 5 | SMB | 3000 | |
| ES3B | 100 | 3.0 | 125 | 0.95 | 3 | 5 | SMB | 3000 | |
| ES3D | 200 | 3.0 | 125 | 0.95 | 3 | 5 | SMB | 3000 | |
| ES3G | 400 | 3.0 | 125 | 1.25 | 3 | 5 | SMB | 3000 | |
| ES3J | 600 | 3.0 | 125 | 1.70 | 3 | 5 | SMB | 3000 | |
| ES3K | 800 | 3.0 | 125 | 1.70 | 3 | 5 | SMB | 3000 | |
| ES3M | 1000 | 3.0 | 125 | 1.70 | 3 | 5 | SMB | 3000 | |
| ES3A | 50 | 3.0 | 125 | 0.95 | 3 | 5 | SMC | 3000 | |
| ES3B | 100 | 3.0 | 125 | 0.95 | 3 | 5 | SMC | 3000 | |
| ES3D | 200 | 3.0 | 125 | 0.95 | 3 | 5 | SMC | 3000 | |
| ES3G | 400 | 3.0 | 125 | 1.25 | 3 | 5 | SMC | 3000 | |
| ES3J | 600 | 3.0 | 125 | 1.70 | 3 | 5 | SMC | 3000 | |
| ES3K | 800 | 3.0 | 125 | 1.70 | 3 | 5 | SMC | 3000 | |
| ES3M | 1000 | 3.0 | 125 | 1.70 | 3 | 5 | SMC | 3000 | |
| S3A | 50 | 3.0 | 100.0 | 1.2 | 3 | 5 | SMC | 3000 | |
Copyright © 2025 Taigiton All rights reserved