| Type | VRRM(V) | I(AV) | IFSM(A) | VF(V) | lF(A) | IR(μA) | Package | PackageQty | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UF1K | 800 | 1 | 30 | 1.7 | 1 | 5 | SMA | 2000 | |
| UF1M | 1000 | 1 | 30 | 1.7 | 1 | 5 | SMA | 2000 | |
| US2B | 100 | 2 | 50 | 1 | 2 | 5 | SMA | 2000 | |
| US2D | 200 | 2 | 50 | 1 | 2 | 5 | SMA | 2000 | |
| US2G | 400 | 2 | 50 | 1.3 | 2 | 5 | SMA | 2000 | |
| US2J | 600 | 2 | 50 | 1.7 | 2 | 5 | SMA | 2000 | |
| US2K | 800 | 2 | 50 | 1.7 | 2 | 5 | SMA | 2000 | |
| US2M | 1000 | 2 | 50 | 1.7 | 2 | 5 | SMA | 2000 | |
| ES1A | 50 | 1 | 30 | 0.95 | 1 | 5 | SMA | 2000 | |
| ES1B | 100 | 1 | 30 | 0.95 | 1 | 5 | SMA | 2000 | |
| ES1C | 150 | 1 | 30 | 0.95 | 1 | 5 | SMA | 2000 | |
| ES1D | 200 | 1 | 30 | 0.95 | 1 | 5 | SMA | 2000 | |
| ES1G | 400 | 1 | 30 | 1.3 | 1 | 5 | SMA | 2000 | |
| ES1J | 600 | 1 | 30 | 1.7 | 1 | 5 | SMA | 2000 | |
| ES1K | 800 | 1 | 30 | 1.7 | 1 | 5 | SMA | 2000 | |
| ES1M | 1000 | 1 | 30 | 1.7 | 1 | 5 | SMA | 2000 | |
| ER1A | 50 | 1 | 30 | 0.95 | 1 | 5 | SMA | 2000 | |
| ER1B | 100 | 1 | 30 | 0.95 | 1 | 5 | SMA | 2000 | |
| ER1C | 150 | 1 | 30 | 0.95 | 1 | 5 | SMA | 2000 | |
| ER1D | 200 | 1 | 30 | 0.95 | 1 | 5 | SMA | 2000 |
Copyright © 2025 Taigiton All rights reserved