| Type | VRRM(V) | I(AV) | IFSM(A) | VF(V) | lF(A) | IR(μA) | Package | PackageQty | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RS1DBF | 200 | 1 | 30 | 1.3 | 1 | 5 | SMBF | 5000 | |
| RS1GBF | 400 | 1 | 30 | 1.3 | 1 | 5 | SMBF | 5000 | |
| RS1JBF | 600 | 1 | 30 | 1.3 | 1 | 5 | SMBF | 5000 | |
| RS1KBF | 800 | 1 | 30 | 1.3 | 1 | 5 | SMBF | 5000 | |
| RS1MBF | 1000 | 1 | 30 | 1.3 | 1 | 5 | SMBF | 5000 | |
| RS2ABF | 50 | 2 | 50 | 1.3 | 2 | 5 | SMBF | 5000 | |
| RS2BBF | 100 | 2 | 50 | 1.3 | 2 | 5 | SMBF | 5000 | |
| RS2DBF | 200 | 2 | 50 | 1.3 | 2 | 5 | SMBF | 5000 | |
| RS2GBF | 400 | 2 | 50 | 1.3 | 2 | 5 | SMBF | 5000 | |
| RS2JBF | 600 | 2 | 50 | 1.3 | 2 | 5 | SMBF | 5000 | |
| RS2KBF | 800 | 2 | 50 | 1.3 | 2 | 5 | SMBF | 5000 | |
| RS2MBF | 1000 | 2 | 50 | 1.3 | 2 | 5 | SMBF | 5000 | |
| RS5ABF | 50 | 5 | 150 | 1.3 | 5 | 10 | SMBF | 5000 | |
| RS5BBF | 100 | 5 | 150 | 1.3 | 5 | 10 | SMBF | 5000 | |
| RS5DBF | 200 | 5 | 150 | 1.3 | 5 | 10 | SMBF | 5000 | |
| RS5GBF | 400 | 5 | 150 | 1.3 | 5 | 10 | SMBF | 5000 | |
| RS5JBF | 600 | 5 | 150 | 1.3 | 5 | 10 | SMBF | 5000 | |
| RS5KBF | 800 | 5 | 150 | 1.3 | 5 | 10 | SMBF | 5000 | |
| RS5MBF | 1000 | 5 | 150 | 1.3 | 5 | 10 | SMBF | 5000 | |
| FR3A | 50 | 3 | 100 | 1.3 | 3 | 10 | SMC | 3000 |
Copyright © 2025 Taigiton All rights reserved