| Type | VRRM(V) | I(AV) | IFSM(A) | VF(V) | lF(A) | IR(μA) | Package | PackageQty | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UF3M | 1000 | 3 | 100 | 1.7 | 3 | 10 | SMB | 3000 | |
| ES2A | 50 | 2 | 50 | 0.975 | 2 | 5 | SMB | 3000 | |
| ES2B | 100 | 2 | 50 | 0.975 | 2 | 5 | SMB | 3000 | |
| ES2C | 150 | 2 | 50 | 0.975 | 2 | 5 | SMB | 3000 | |
| ES2D | 200 | 2 | 50 | 0.975 | 2 | 5 | SMB | 3000 | |
| ES2E | 300 | 2 | 50 | 1.35 | 2 | 5 | SMB | 3000 | |
| ES2G | 400 | 2 | 50 | 1.35 | 2 | 5 | SMB | 3000 | |
| ES2J | 600 | 2 | 50 | 1.35 | 2 | 5 | SMB | 3000 | |
| ES2K | 800 | 2 | 50 | 1.7 | 2 | 5 | SMB | 3000 | |
| ES2M | 1000 | 2 | 50 | 1.7 | 2 | 5 | SMB | 3000 | |
| ER2A | 50 | 2 | 50 | 0.975 | 2 | 5 | SMB | 3000 | |
| ER2B | 100 | 2 | 50 | 0.975 | 2 | 5 | SMB | 3000 | |
| ER2C | 150 | 2 | 50 | 0.975 | 2 | 5 | SMB | 3000 | |
| ER2D | 200 | 2 | 50 | 0.975 | 2 | 5 | SMB | 3000 | |
| ER2G | 400 | 2 | 50 | 1.35 | 2 | 5 | SMB | 3000 | |
| ER2J | 600 | 2 | 50 | 1.35 | 2 | 5 | SMB | 3000 | |
| ER3A | 50 | 3 | 100 | 0.95 | 3 | 5 | SMB | 3000 | |
| ER3B | 100 | 3 | 100 | 0.95 | 3 | 5 | SMB | 3000 | |
| ER3C | 150 | 3 | 100 | 0.95 | 3 | 5 | SMB | 3000 | |
| ER3D | 200 | 3 | 100 | 0.95 | 3 | 5 | SMB | 3000 |
Copyright © 2025 Taigiton All rights reserved