| Type | VRRM(V) | I(AV) | IFSM(A) | VF(V) | lF(A) | IR(μA) | Package | PackageQty | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES3AF | 50 | 3 | 80 | 1 | 3 | 5 | SMAF | 3000 | |
| ES3BF | 100 | 3 | 80 | 1 | 3 | 5 | SMAF | 3000 | |
| ES3CF | 150 | 3 | 80 | 1 | 3 | 5 | SMAF | 3000 | |
| ES3DF | 200 | 3 | 80 | 1 | 3 | 5 | SMAF | 3000 | |
| ES3EF | 300 | 3 | 80 | 1.25 | 3 | 5 | SMAF | 3000 | |
| ES3GF | 400 | 3 | 80 | 1.25 | 3 | 5 | SMAF | 3000 | |
| ES3JF | 600 | 3 | 80 | 1.68 | 3 | 5 | SMAF | 3000 | |
| UF2A | 50 | 2 | 50 | 1 | 2 | 5 | SMB | 3000 | |
| UF2B | 100 | 2 | 50 | 1 | 2 | 5 | SMB | 3000 | |
| UF2D | 200 | 2 | 50 | 1 | 2 | 5 | SMB | 3000 | |
| UF2G | 400 | 2 | 50 | 1.4 | 2 | 5 | SMB | 3000 | |
| UF2J | 600 | 2 | 50 | 1.7 | 2 | 5 | SMB | 3000 | |
| UF2K | 800 | 2 | 50 | 1.7 | 2 | 5 | SMB | 3000 | |
| UF2M | 1000 | 2 | 50 | 1.7 | 2 | 5 | SMB | 3000 | |
| UF3A | 50 | 3 | 100 | 1 | 3 | 10 | SMB | 3000 | |
| UF3B | 100 | 3 | 100 | 1 | 3 | 10 | SMB | 3000 | |
| UF3D | 200 | 3 | 100 | 1 | 3 | 10 | SMB | 3000 | |
| UF3G | 400 | 3 | 100 | 1.4 | 3 | 10 | SMB | 3000 | |
| UF3J | 600 | 3 | 100 | 1.7 | 3 | 10 | SMB | 3000 | |
| UF3K | 800 | 3 | 100 | 1.7 | 3 | 10 | SMB | 3000 |
Copyright © 2025 Taigiton All rights reserved