| Type | VRRM(V) | I(AV) | IFSM(A) | VF(V) | lF(A) | IR(μA) | Package | PackageQty | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ER1G | 400 | 1 | 30 | 1.3 | 1 | 5 | SMA | 2000 | |
| ER1J | 600 | 1 | 30 | 1.7 | 1 | 5 | SMA | 2000 | |
| ES2A | 50 | 2 | 50 | 0.975 | 2 | 5 | SMA | 2000 | |
| ES2B | 100 | 2 | 50 | 0.975 | 2 | 5 | SMA | 2000 | |
| ES2D | 200 | 2 | 50 | 0.975 | 2 | 5 | SMA | 2000 | |
| ES2G | 400 | 2 | 50 | 1.35 | 2 | 5 | SMA | 2000 | |
| ES2J | 600 | 2 | 50 | 1.35 | 2 | 5 | SMA | 2000 | |
| ES1BF | 100 | 1 | 30 | 1 | 1 | 5 | SMAF | 3000 | |
| ES1CF | 150 | 1 | 30 | 1 | 1 | 5 | SMAF | 3000 | |
| ES1DF | 200 | 1 | 30 | 1 | 1 | 5 | SMAF | 3000 | |
| ES1EF | 300 | 1 | 30 | 1.25 | 1 | 5 | SMAF | 3000 | |
| ES1GF | 400 | 1 | 30 | 1.25 | 1 | 5 | SMAF | 3000 | |
| ES1JF | 600 | 1 | 30 | 1.68 | 1 | 5 | SMAF | 3000 | |
| ES2AF | 50 | 2 | 50 | 1 | 2 | 5 | SMAF | 3000 | |
| ES2BF | 100 | 2 | 50 | 1 | 2 | 5 | SMAF | 3000 | |
| ES2CF | 150 | 2 | 50 | 1 | 2 | 5 | SMAF | 3000 | |
| ES2DF | 200 | 2 | 50 | 1 | 2 | 5 | SMAF | 3000 | |
| ES2EF | 300 | 2 | 50 | 1.25 | 2 | 5 | SMAF | 3000 | |
| ES2GF | 400 | 2 | 50 | 1.25 | 2 | 5 | SMAF | 3000 | |
| ES2JF | 600 | 2 | 50 | 1.68 | 2 | 5 | SMAF | 3000 |
Copyright © 2025 Taigiton All rights reserved