| Type | Ptot | VZ | IR | Package | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (W) | Min.(V) | Nom.(V) | Max.(V) | (uA) | VR(V) | Outline | Qty | ||
| BZG03C180 | 3 | 168 | 180 | 191 | 1 | 130 | SMA | 5000 | |
| BZG03C200 | 3 | 188 | 200 | 212 | 1 | 150 | SMA | 5000 | |
| 1SMB5913B | 3 | - | 3.3 | - | 100 | 1 | SMB | 3000 | |
| 1SMB5914B | 3 | - | 3.6 | - | 75 | 1 | SMB | 3000 | |
| 1SMB5915B | 3 | - | 3.9 | - | 25 | 1 | SMB | 3000 | |
| 1SMB5916B | 3 | - | 4.3 | - | 5 | 1 | SMB | 3000 | |
| 1SMB5917B | 3 | - | 4.7 | - | 5 | 1.5 | SMB | 3000 | |
| 1SMB5918B | 3 | - | 5.1 | - | 5 | 2 | SMB | 3000 | |
| 1SMB5919B | 3 | - | 5.6 | - | 5 | 3 | SMB | 3000 | |
| 1SMB5920B | 3 | - | 6.2 | - | 5 | 4 | SMB | 3000 | |
| 1SMB5921B | 3 | - | 6.8 | - | 5 | 5.2 | SMB | 3000 | |
| 1SMB5922B | 3 | - | 7.5 | - | 5 | 6 | SMB | 3000 | |
| 1SMB5923B | 3 | - | 8.2 | - | 5 | 6.5 | SMB | 3000 | |
| 1SMB5924B | 3 | - | 9.1 | - | 5 | 7 | SMB | 3000 | |
| 1SMB5925B | 3 | - | 10 | - | 5 | 8 | SMB | 3000 | |
| 1SMB5926B | 3 | - | 11 | - | 1 | 8.4 | SMB | 3000 | |
| 1SMB5927B | 3 | - | 12 | - | 1 | 9.1 | SMB | 3000 | |
| 1SMB5928B | 3 | - | 13 | - | 1 | 9.9 | SMB | 3000 | |
| 1SMB5929B | 3 | - | 15 | - | 1 | 11.4 | SMB | 3000 | |
| 1SMB5930B | 3 | - | 16 | - | 1 | 12.2 | SMB | 3000 | |
Copyright © 2025 台集通半导体 版权所有