| Type | Ptot | VZ | IR | Package | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (W) | Min.(V) | Nom.(V) | Max.(V) | (uA) | VR(V) | Outline | Qty | ||
| 1SMA5948B | 1.5 | - | 91 | - | 1 | 69.2 | SMA | 5000 | |
| 1SMA5949B | 1.5 | - | 100 | - | 1 | 76 | SMA | 5000 | |
| 1SMA5950B | 1.5 | - | 110 | - | 1 | 83.6 | SMA | 5000 | |
| 1SMA5951B | 1.5 | - | 120 | - | 1 | 91.2 | SMA | 5000 | |
| 1SMA5952B | 1.5 | - | 130 | - | 1 | 98.8 | SMA | 5000 | |
| 1SMA5953B | 1.5 | - | 150 | - | 1 | 114 | SMA | 5000 | |
| 1SMA5954B | 1.5 | - | 160 | - | 1 | 121.6 | SMA | 5000 | |
| 1SMA5955B | 1.5 | - | 180 | - | 1 | 136.8 | SMA | 5000 | |
| 1SMA5956B | 1.5 | - | 200 | - | 1 | 152 | SMA | 5000 | |
| 1SMA5957B | 1.5 | - | 240 | - | 1 | 182.4 | SMA | 5000 | |
| BZG03C10 | 3 | 9.4 | 10 | 10.6 | 10 | 7.5 | SMA | 5000 | |
| BZG03C11 | 3 | 10.4 | 11 | 11.6 | 4 | 8.2 | SMA | 5000 | |
| BZG03C12 | 3 | 11.4 | 12 | 12.7 | 3 | 9.1 | SMA | 5000 | |
| BZG03C13 | 3 | 12.4 | 13 | 14.1 | 2 | 10 | SMA | 5000 | |
| BZG03C15 | 3 | 13.8 | 15 | 15.6 | 1 | 11 | SMA | 5000 | |
| BZG03C16 | 3 | 15.3 | 16 | 17.1 | 1 | 12 | SMA | 5000 | |
| BZG03C18 | 3 | 16.8 | 18 | 19.1 | 1 | 13 | SMA | 5000 | |
| BZG03C20 | 3 | 18.8 | 20 | 21.2 | 1 | 15 | SMA | 5000 | |
| BZG03C22 | 3 | 20.8 | 22 | 23.3 | 1 | 16 | SMA | 5000 | |
| BZG03C24 | 3 | 22.8 | 24 | 25.6 | 1 | 18 | SMA | 5000 | |
Copyright © 2025 台集通半导体 版权所有