| Type | Ptot | VZ | IR | Package | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (W) | Min.(V) | Nom.(V) | Max.(V) | (uA) | VR(V) | Outline | Qty | ||
| MMSZ4708 | 0.35 | 20.9 | 22 | 23.1 | 0.01 | 16.7 | SOD-123 | 3000 | |
| MMSZ4709 | 0.35 | 22.8 | 24 | 25.2 | 0.01 | 18.2 | SOD-123 | 3000 | |
| MMSZ4710 | 0.35 | 23.75 | 25 | 26.25 | 0.01 | 19 | SOD-123 | 3000 | |
| MMSZ4711 | 0.35 | 25.65 | 27 | 28.35 | 0.01 | 20.4 | SOD-123 | 3000 | |
| MMSZ4712 | 0.35 | 26.6 | 28 | 29.4 | 0.01 | 21.2 | SOD-123 | 3000 | |
| MMSZ4713 | 0.35 | 28.5 | 30 | 31.5 | 0.01 | 22.8 | SOD-123 | 3000 | |
| MMSZ4714 | 0.35 | 31.35 | 33 | 34.65 | 0.01 | 25 | SOD-123 | 3000 | |
| MMSZ4715 | 0.35 | 34.2 | 36 | 37.8 | 0.01 | 27.3 | SOD-123 | 3000 | |
| MMSZ4716 | 0.35 | 37.05 | 39 | 40.95 | 0.01 | 29.6 | SOD-123 | 3000 | |
| MMSZ4717 | 0.35 | 40.85 | 43 | 45.15 | 0.01 | 32.6 | SOD-123 | 3000 | |
| MMSZ5221B | 0.35 | 2.28 | 2.4 | 2.52 | 100 | 1 | SOD-123 | 3000 | |
| MMSZ5223B | 0.35 | 2.57 | 2.7 | 2.84 | 75 | 1 | SOD-123 | 3000 | |
| MMSZ5225B | 0.35 | 2.85 | 3 | 3.15 | 50 | 1 | SOD-123 | 3000 | |
| MMSZ5226B | 0.35 | 3.14 | 3.3 | 3.47 | 25 | 1 | SOD-123 | 3000 | |
| MMSZ5227B | 0.35 | 3.42 | 3.6 | 3.78 | 15 | 1 | SOD-123 | 3000 | |
| MMSZ5228B | 0.35 | 3.71 | 3.9 | 4.1 | 10 | 1 | SOD-123 | 3000 | |
| MMSZ5229A | 0.5 | 4.21 | 4.3 | 4.39 | 5 | 1 | SOD-123 | 3000 | |
| MMSZ5229B | 0.35 | 4.09 | 4.3 | 4.52 | 5 | 1 | SOD-123 | 3000 | |
| MMSZ5230A | 0.5 | 4.61 | 4.7 | 4.79 | 5 | 2 | SOD-123 | 3000 | |
| MMSZ5230B | 0.35 | 4.47 | 4.7 | 4.94 | 5 | 2 | SOD-123 | 3000 | |
Copyright © 2025 台集通半导体 版权所有