| Type | Ptot | VZ | IR | Package | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (W) | Min.(V) | Nom.(V) | Max.(V) | (uA) | VR(V) | Outline | Qty | ||
| MMSZ4688 | 0.35 | 4.47 | 4.7 | 4.94 | 10 | 3 | SOD-123 | 3000 | |
| MMSZ4689 | 0.35 | 4.85 | 5.1 | 5.36 | 10 | 3 | SOD-123 | 3000 | |
| MMSZ4690 | 0.35 | 5.32 | 5.6 | 5.88 | 10 | 4 | SOD-123 | 3000 | |
| MMSZ4691 | 0.35 | 5.89 | 6.2 | 6.51 | 10 | 5 | SOD-123 | 3000 | |
| MMSZ4692 | 0.35 | 6.46 | 6.8 | 7.14 | 10 | 5.1 | SOD-123 | 3000 | |
| MMSZ4693 | 0.35 | 7.13 | 7.5 | 7.88 | 10 | 5.7 | SOD-123 | 3000 | |
| MMSZ4694 | 0.35 | 7.79 | 8.2 | 8.61 | 1 | 6.2 | SOD-123 | 3000 | |
| MMSZ4695 | 0.35 | 8.27 | 8.7 | 9.14 | 1 | 6.6 | SOD-123 | 3000 | |
| MMSZ4696 | 0.35 | 8.65 | 9.1 | 9.56 | 1 | 6.9 | SOD-123 | 3000 | |
| MMSZ4697 | 0.35 | 9.5 | 10 | 10.5 | 1 | 7.6 | SOD-123 | 3000 | |
| MMSZ4698 | 0.35 | 10.45 | 11 | 11.55 | 0.05 | 8.4 | SOD-123 | 3000 | |
| MMSZ4699 | 0.35 | 11.4 | 12 | 12.6 | 0.05 | 9.1 | SOD-123 | 3000 | |
| MMSZ4700 | 0.35 | 12.35 | 13 | 13.65 | 0.05 | 9.8 | SOD-123 | 3000 | |
| MMSZ4701 | 0.35 | 13.3 | 14 | 14.7 | 0.05 | 10.6 | SOD-123 | 3000 | |
| MMSZ4702 | 0.35 | 14.25 | 15 | 15.75 | 0.05 | 11.4 | SOD-123 | 3000 | |
| MMSZ4703 | 0.35 | 15.2 | 16 | 16.8 | 0.05 | 12.1 | SOD-123 | 3000 | |
| MMSZ4704 | 0.35 | 16.15 | 17 | 17.85 | 0.05 | 12.9 | SOD-123 | 3000 | |
| MMSZ4705 | 0.35 | 17.1 | 18 | 18.9 | 0.05 | 13.6 | SOD-123 | 3000 | |
| MMSZ4706 | 0.35 | 18.05 | 19 | 19.95 | 0.05 | 14.4 | SOD-123 | 3000 | |
| MMSZ4707 | 0.35 | 19 | 20 | 21 | 0.01 | 15.2 | SOD-123 | 3000 | |
Copyright © 2025 台集通半导体 版权所有