| Type | Ptot | VZ | IR | Package | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (W) | Min.(V) | Nom.(V) | Max.(V) | (uA) | VR(V) | Outline | Qty | ||
| 1N5340B | 5 | 5.7 | 6 | 6.3 | 1 | 3 | DO-15 | 3000 | |
| 1N5339B | 5 | 5.32 | 5.6 | 5.88 | 1 | 2 | DO-15 | 3000 | |
| 1N5338B | 5 | 4.85 | 5.1 | 5.36 | 1 | 1 | DO-15 | 3000 | |
| 1N5337B | 5 | 4.47 | 4.7 | 4.94 | 5 | 1 | DO-15 | 3000 | |
| 1N5336B | 5 | 4.09 | 4.3 | 4.52 | 10 | 1 | DO-15 | 3000 | |
| 1N5335B | 5 | 3.71 | 3.9 | 4.1 | 50 | 1 | DO-15 | 3000 | |
| 1N5334B | 5 | 3.42 | 3.6 | 3.78 | 150 | 1 | DO-15 | 3000 | |
| 1N5333B | 5 | 3.14 | 3.3 | 3.47 | 300 | 1 | DO-15 | 3000 | |
| 1N5913 | 3 | - | 3.3 | - | 100 | 1 | DO-41 | 5000 | |
| 1N5914 | 3 | - | 3.6 | - | 75 | 1 | DO-41 | 5000 | |
| 1N5915 | 3 | - | 3.9 | - | 25 | 1 | DO-41 | 5000 | |
| 1N5916 | 3 | - | 4.3 | - | 5 | 1 | DO-41 | 5000 | |
| 1N5917 | 3 | - | 4.7 | - | 5 | 1.5 | DO-41 | 5000 | |
| 1N5918 | 3 | - | 5.1 | - | 5 | 2 | DO-41 | 5000 | |
| 1N5919 | 3 | - | 5.6 | - | 5 | 3 | DO-41 | 5000 | |
| 1N5920 | 3 | - | 6.2 | - | 5 | 4 | DO-41 | 5000 | |
| 1N5921 | 3 | - | 6.8 | - | 5 | 5.2 | DO-41 | 5000 | |
| 1N5922 | 3 | - | 7.5 | - | 5 | 6 | DO-41 | 5000 | |
| 1N5923 | 3 | - | 8.2 | - | 5 | 6.5 | DO-41 | 5000 | |
| 1N5924 | 3 | - | 9.1 | - | 5 | 7 | DO-41 | 5000 | |
Copyright © 2025 台集通半导体 版权所有