| Type | Polarity | ptot | IC | Vcbo | Vceo | Vebo | Package | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (W) | (A) | (V) | (V) | (V) | Outline | Qty | |||
| MMBTA28 | NPN | 0.2 | 0.5 | 80 | 80 | 12 | SOT-23 | 3000 | |
| MMBTA42 | NPN | 0.35 | 0.3 | 300 | 300 | 5 | SOT-23 | 3000 | |
| MMBTA43 | NPN | 0.35 | 0.5 | 200 | 200 | 5 | SOT-23 | 3000 | |
| MMBTA44 | NPN | 0.2 | 0.3 | 500 | 400 | 6 | SOT-23 | 3000 | |
| MMBTH10 | NPN | 0.2 | 0.05 | 30 | 25 | 3 | SOT-23 | 3000 | |
| 2SC1621 | NPN | 0.2 | 0.5 | 40 | 15 | 4.5 | SOT-23 | 3000 | |
| 2SC2223 | NPN | 0.2 | 0.02 | 30 | 20 | 4 | SOT-23 | 3000 | |
| 2SC2412 | NPN | 0.2 | 0.15 | 60 | 50 | 7 | SOT-23 | 3000 | |
| 2SC2712 | NPN | 0.2 | 0.15 | 60 | 50 | 5 | SOT-23 | 3000 | |
| 2SC2714 | NPN | 0.2 | 0.02 | 40 | 30 | 4 | SOT-23 | 3000 | |
| 2SC2715 | NPN | 0.2 | 0.05 | 35 | 30 | 4 | SOT-23 | 3000 | |
| 2SC3265 | NPN | 0.2 | 0.8 | 35 | 30 | 5 | SOT-23 | 3000 | |
| 2SC3324 | NPN | 0.2 | 0.1 | 120 | 120 | 5 | SOT-23 | 3000 | |
| 2SC3356-3G | N | 0.2 | 0.1 | 20 | 12 | 3 | SOT-23 | 3000 | |
| 2SC3356-7G | N | 0.2 | 0.1 | 20 | 12 | 3 | SOT-23 | 3000 | |
| 2SC3356 | NPN | 0.2 | 0.1 | 20 | 12 | 3 | SOT-23 | 3000 | |
| 2SC3838 | NPN | 0.2 | 0.05 | 20 | 11 | 3 | SOT-23 | 3000 | |
| 2SC3875 | NPN | 0.2 | 0.15 | 60 | 50 | 5 | SOT-23 | 3000 | |
| 2SC4226 | NPN | 0.2 | 0.1 | 20 | 12 | 3 | SOT-23 | 3000 | |
| 2SC5065 | NPN | 0.2 | 0.03 | 20 | 12 | 3 | SOT-23 | 3000 | |
Copyright © 2025 台集通半导体 版权所有