| Type | Polarity | ptot | IC | Vcbo | Vceo | Vebo | Package | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (W) | (A) | (V) | (V) | (V) | Outline | Qty | |||
| MMBT5401T | P | 0.2 | 0.6 | 160 | 150 | 5 | SOT-523 | 3000 | |
| 2SA1774E | PNP | 0.15 | -0.15 | -60 | 50 | -6 | SOT-523 | 3000 | |
| DTA114YE | PNP | - | -0.1 | 50 | 50 | -5 | SOT-523 | 3000 | |
| S8550T | P | 0.3 | 0.5 | 40 | 25 | 5 | SOT-523 | 3000 | |
| S8550T-0.8A | PNP | 0.2 | 0.8 | -40 | -25 | -5 | SOT-523 | 3000 | |
| S9012T | P | 0.3 | 0.5 | 40 | -65 | -5 | SOT-523 | 3000 | |
| S9015T | P | 0.2 | 0.1 | 50 | 45 | 5 | SOT-523 | 3000 | |
| SS8550T | PNP | 0.2 | -1.5 | -40 | -25 | -5 | SOT-523 | 3000 | |
| BC856V | P | 0.2 | -0.1 | -80 | -65 | -5 | SOT-563 | 3000 | |
| BC857BV | P+P | 0.15 | -0.1 | -50 | -45 | -5 | SOT-563 | 3000 | |
| EMT1 | P+P | 0.15 | 0.15 | 60 | 50 | 6 | SOT-563 | 3000 | |
| MMDT3906V | PNP | 0.35 | -0.2 | -40 | 40 | -6 | SOT-563 | 3000 | |
| MMDT5401V | P+P | 0.3 | -0.6 | -160 | -150 | -5 | SOT-563 | 3000 | |
| S8550V | PNP | 0.3 | -0.5 | -40 | 25 | -5 | SOT-563 | 3000 | |
| MMBT3906M | P | 0.2 | 0.2 | 60 | 40 | 5 | SOT-723 | 8000 | |
| 2N2907AU | PNP | 0.625 | -0.6 | -60 | -60 | -5 | SOT-89 | 1000 | |
| 2N2907U | PNP | 0.625 | -0.6 | -60 | -40 | -5 | SOT-89 | 1000 | |
| PXT3906 | PNP | 0.5 | -0.2 | -40 | -40 | -6 | SOT-89 | 1000 | |
| CXT5401 | PNP | 0.5 | -0.5 | -160 | -150 | -5 | SOT-89 | 1000 | |
| 2SA1013 | PNP | 0.5 | 1 | -160 | 160 | -6 | SOT-89 | 1000 | |
Copyright © 2025 台集通半导体 版权所有