| Type | Polarity | ptot | IC | Vcbo | Vceo | Vebo | Package | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (W) | (A) | (V) | (V) | (V) | Outline | Qty | |||
| S8550W | PNP | 0.3 | -0.5 | -40 | -25 | -5 | SOT-323 | 3000 | |
| S8550W-0.8A | PNP | 0.25 | 0.8 | -40 | -25 | -5 | SOT-323 | 3000 | |
| S9012W | PNP | -0.2 | -0.5 | -40 | -25 | -5 | SOT-323 | 3000 | |
| S9015W | PNP | 0.2 | -0.1 | -50 | -45 | -5 | SOT-323 | 3000 | |
| SS8550W | PNP | 0.2 | 1.5 | -40 | 25 | -5 | SOT-323 | 3000 | |
| BC807DW | PNP+PNP | 0.3 | -0.5 | -50 | -45 | -5 | SOT-363 | 3000 | |
| BC846PN | NPN+PNP | 0.2 | 0.1 | 80 | 65 | 6 | SOT-363 | 3000 | |
| BC856DW | PNP+PNP | 0.2 | -0.1 | -80 | -65 | -5 | SOT-363 | 3000 | |
| BC856S | P+P | 0.2 | -0.1 | -80 | -65 | -5 | SOT-363 | 3000 | |
| BC857DW | PNP+PNP | 0.3 | -2 | -50 | -45 | -5 | SOT-363 | 3000 | |
| BC858DW | P+P | 0.2 | -0.1 | -30 | -30 | -5 | SOT-363 | 3000 | |
| MMDT2907ADW | PNP+PNP | 0.2 | -0.6 | -60 | -60 | -5 | SOT-363 | 3000 | |
| MMDT3906DW | PNP+PNP | 0.2 | -0.2 | -40 | -40 | -5 | SOT-363 | 3000 | |
| MMDT4413DW | NPN+PNP | 0.2 | 0.6,-0.6 | 60,-40 | 40,-40 | 6,-5 | SOT-363 | 3000 | |
| MMDT5401DW | PNP+PNP | 0.3 | -0.6 | -160 | -150 | -5 | SOT-363 | 3000 | |
| MMDT9012DW | PNP+PNP | 0.3 | -0.5 | -40 | -25 | -5 | SOT-363 | 3000 | |
| MMDT9015DW | PNP+PNP | 0.2 | -0.1 | -50 | -45 | -5 | SOT-363 | 3000 | |
| 2SA1774 | P | 0.15 | 0.15 | 60 | 50 | 6 | SOT-523 | 3000 | |
| 2SA2018T | PNP | 0.15 | -0.5 | -15 | -15 | -6 | SOT-523 | 3000 | |
| BC856AT | P | 0.2 | -0.1 | -80 | -65 | -5 | SOT-523 | 3000 | |
Copyright © 2025 台集通半导体 版权所有