| Type | Polarity | ptot | IC | Vcbo | Vceo | Vebo | Package | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (W) | (A) | (V) | (V) | (V) | Outline | Qty | |||
| 2SA1182 | PNP | 0.2 | -0.5 | -35 | 30 | -5 | SOT-23 | 3000 | |
| 2SA1235 | PNP | 0.2 | -0.2 | -60 | 50 | -6 | SOT-23 | 3000 | |
| 2SA1298 | PNP | 0.2 | -0.8 | -30 | 25 | -5 | SOT-23 | 3000 | |
| 2SA733 | PNP | 0.2 | -0.15 | -60 | 50 | -5 | SOT-23 | 3000 | |
| 2SA812 | PNP | 0.2 | -0.1 | -60 | 50 | -5 | SOT-23 | 3000 | |
| 2SB1197 | PNP | 0.2 | -0.8 | -40 | 32 | -5 | SOT-23 | 3000 | |
| 2SB1198 | PNP | 0.2 | -0.5 | -80 | 80 | -5 | SOT-23 | 3000 | |
| 2SB624 | PNP | 0.2 | -0.7 | -30 | 25 | -5 | SOT-23 | 3000 | |
| 2SB815 | PNP | 0.2 | -0.7 | -20 | 15 | -5 | SOT-23 | 3000 | |
| S8050(0.8A) | N | 0.3 | 0.5 | 40 | 25 | 5 | SOT-23 | 3000 | |
| S8550(0.8A) | P | 0.3 | -0.5 | -40 | -25 | -5 | SOT-23 | 3000 | |
| S8550 | PNP | 0.3 | -0.5 | -40 | 25 | -5 | SOT-23 | 3000 | |
| S9012 | PNP | 0.3 | -0.5 | -40 | -25 | -5 | SOT-23 | 3000 | |
| S9015 | PNP | 0.2 | -0.1 | -50 | 45 | -5 | SOT-23 | 3000 | |
| SS8550 | PNP | 0.3 | 1.5 | -40 | 25 | -5 | SOT-23 | 3000 | |
| 2SA1586W | PNP | 0.1 | -0.15 | -50 | -50 | -5 | SOT-323 | 3000 | |
| 2SA1611 | PNP | 0.15 | -0.1 | -60 | -50 | -5 | SOT-323 | 3000 | |
| 2SA812W | PNP | 0.2 | -0.1 | -60 | -50 | -5 | SOT-323 | 3000 | |
| BC807W | PNP | 0.3 | -0.5 | -50 | -45 | -5 | SOT-323 | 3000 | |
| BC856AW | PNP | 0.15 | 0.1 | -80 | -65 | -5 | SOT-323 | 3000 | |
Copyright © 2025 台集通半导体 版权所有