| Type | Polarity | ptot | IC | Vcbo | Vceo | Vebo | Package | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (W) | (A) | (V) | (V) | (V) | Outline | Qty | |||
| 2SC4379 | NPN | 0.5 | 2 | 50 | 50 | 5 | SOT-89 | 1000 | |
| 2SC4548 | NPN | 0.5 | 0.2 | 400 | 400 | 5 | SOT-89 | 1000 | |
| 2SC4672 | NPN | 2 | 3 | 60 | 50 | 6 | SOT-89 | 1000 | |
| 2SC5824 | NPN | 0.5 | 3 | 60 | 60 | 6 | SOT-89 | 1000 | |
| 2SD1005 | NPN | 0.5 | 1 | 100 | 80 | 5 | SOT-89 | 1000 | |
| 2SD1007 | NPN | 2 | 0.7 | 120 | 120 | 5 | SOT-89 | 1000 | |
| 2SD1368 | NPN | 1 | 1 | 100 | 50 | 6 | SOT-89 | 1000 | |
| 2SD1615 | NPN | 2 | 1 | 60 | 50 | 6 | SOT-89 | 1000 | |
| 2SD1616AU | NPN | 0.5 | 1 | 120 | 60 | 6 | SOT-89 | 1000 | |
| 2SD1616U | NPN | 0.5 | 1 | 60 | 50 | 6 | SOT-89 | 1000 | |
| 2SD1623 | NPN | 1.3 | 2 | 60 | 50 | 6 | SOT-89 | 1000 | |
| 2SD1624 | NPN | 0.5 | 3 | 60 | 50 | 6 | SOT-89 | 1000 | |
| 2SD1767 | NPN | 0.5 | 0.7 | 80 | 80 | 5 | SOT-89 | 1000 | |
| 2SD1898 | NPN | 0.5 | 1 | 100 | 80 | 5 | SOT-89 | 1000 | |
| 2SD2098 | NPN | 0.5 | 5 | 50 | 20 | 6 | SOT-89 | 1000 | |
| 2SD2150 | NPN | 0.5 | 3 | 40 | 20 | 6 | SOT-89 | 1000 | |
| 2SD2391 | NPN | 0.5 | 2 | 60 | 60 | 6 | SOT-89 | 1000 | |
| 2SD669U | N | 0.75 | 1.5 | 180 | 160 | 5 | SOT-89 | 1000 | |
| 2SD874U | NPN | 1 | 1 | 60 | 50 | 5 | SOT-89 | 1000 | |
| 2SD882H | NPN | 0.5 | 3 | 70 | 70 | 6 | SOT-89 | 1000 | |
Copyright © 2025 台集通半导体 版权所有