| Type | Polarity | ptot | IC | Vcbo | Vceo | Vebo | Package | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (W) | (A) | (V) | (V) | (V) | Outline | Qty | |||
| 2SC1623 | NPN | 0.2 | 0.1 | 60 | 50 | 5 | SOT-23 | 3000 | |
| 2SC1654 | N | 0.15 | 0.05 | 180 | 160 | 5 | SOT-23 | 3000 | |
| 2SC2655 | NPN | 0.35 | 2 | 50 | 50 | 5 | SOT-23 | 3000 | |
| 2SC2859 | NPN | 0.15 | 0.5 | 35 | 30 | 5 | SOT-23 | 3000 | |
| 2SC2873 | N | 0.5 | 2 | 50 | 50 | 5 | SOT-23 | 3000 | |
| 2SC3052 | NPN | 0.15 | 0.2 | 50 | 50 | 6 | SOT-23 | 3000 | |
| 2SC3198 | NPN | 0.5 | 0.15 | 60 | 50 | 5 | SOT-23 | 3000 | |
| 2SC3545 | NPN | 0.15 | 0.05 | 30 | 15 | 3 | SOT-23 | 3000 | |
| 2SD1306 | NPN | 0.15 | 0.7 | 30 | 15 | 5 | SOT-23 | 3000 | |
| 2SD2391 | NPN | 0.5 | 2 | 60 | 60 | 6 | SOT-23 | 3000 | |
| 2SD596 | NPN | 0.2 | 0.7 | 30 | 25 | 5 | SOT-23 | 3000 | |
| 2SD882 | N | 0.5 | 2 | 40 | 30 | 5 | SOT-23 | 3000 | |
| BC817-16 | NPN | 0.2 | 0.5 | 50 | 45 | 5 | SOT-23 | 3000 | |
| BC817-25 | NPN | 0.2 | 0.5 | 50 | 45 | 5 | SOT-23 | 3000 | |
| BC817-40 | NPN | 0.2 | 0.5 | 50 | 45 | 5 | SOT-23 | 3000 | |
| BC846 | NPN | 0.2 | 0.1 | 80 | 65 | 6 | SOT-23 | 3000 | |
| BC847 | NPN | 0.2 | 0.1 | 50 | 45 | 6 | SOT-23 | 3000 | |
| BC848 | NPN | 0.2 | 0.1 | 30 | 30 | 5 | SOT-23 | 3000 | |
| BC849 | NPN | 0.2 | 0.1 | 30 | 30 | 5 | SOT-23 | 3000 | |
| BC850 | NPN | 0.2 | 0.1 | 50 | 45 | 5 | SOT-23 | 3000 | |
Copyright © 2025 台集通半导体 版权所有