| Type | Uni/Bi | Min.(V) | Max.(V) | IT(mA) | IR(μA) | IPPM(A) | VC(V) | PPK | VRWM | Package | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (W) | (V) | Outline | Qty | |||||||||
| P6KE75CA | Bi | 600 | 71.3 | 78.8 | 1 | 64.1 | 1 | 5.8 | 103 | DO-15 | 4000 | |
| P6KE82CA | Bi | 600 | 77.9 | 86.1 | 1 | 70.1 | 1 | 5.3 | 113 | DO-15 | 4000 | |
| P6KE91CA | Bi | 600 | 86.5 | 95.5 | 1 | 77.8 | 1 | 4.8 | 125 | DO-15 | 4000 | |
| P6KE100CA | Bi | 600 | 95 | 105 | 1 | 85.5 | 1 | 4.4 | 137 | DO-15 | 4000 | |
| P6KE110CA | Bi | 600 | 105 | 116 | 1 | 94 | 1 | 3.9 | 152 | DO-15 | 4000 | |
| P6KE120CA | Bi | 600 | 114 | 126 | 1 | 102 | 1 | 3.6 | 165 | DO-15 | 4000 | |
| P6KE130CA | Bi | 600 | 124 | 137 | 1 | 111 | 1 | 3.4 | 179 | DO-15 | 4000 | |
| P6KE150CA | Bi | 600 | 143 | 158 | 1 | 128 | 1 | 2.9 | 207 | DO-15 | 4000 | |
| P6KE160CA | Bi | 600 | 152 | 168 | 1 | 136 | 1 | 2.7 | 219 | DO-15 | 4000 | |
| P6KE170CA | Bi | 600 | 162 | 179 | 1 | 145 | 1 | 2.6 | 234 | DO-15 | 4000 | |
| P6KE180CA | Bi | 600 | 171 | 189 | 1 | 154 | 1 | 2.4 | 246 | DO-15 | 4000 | |
| P6KE200CA | Bi | 600 | 190 | 210 | 1 | 171 | 1 | 2.2 | 274 | DO-15 | 4000 | |
| P6KE220CA | Bi | 600 | 209 | 231 | 1 | 185 | 1 | 1.8 | 328 | DO-15 | 4000 | |
| P6KE250CA | Bi | 600 | 237 | 263 | 1 | 214 | 1 | 1.7 | 344 | DO-15 | 4000 | |
| P6KE300CA | Bi | 600 | 285 | 315 | 1 | 256 | 1 | 1.4 | 414 | DO-15 | 4000 | |
| P6KE350CA | Bi | 600 | 333 | 368 | 1 | 300 | 1 | 1.2 | 482 | DO-15 | 4000 | |
| P6KE400CA | Bi | 600 | 380 | 420 | 1 | 342 | 1 | 1.1 | 548 | DO-15 | 4000 | |
| P6KE440CA | Bi | 600 | 418 | 462 | 1 | 376 | 1 | 1 | 602 | DO-15 | 4000 | |
| P4KE6.8A | Uni | 400 | 6.45 | 7.14 | 10 | 5.8 | 1000 | 40 | 10.5 | DO-41 | 3000 | |
| P4KE7.5A | Uni | 400 | 7.13 | 7.88 | 10 | 6.4 | 500 | 37 | 11.3 | DO-41 | 3000 | |
Copyright © 2025 台集通半导体 版权所有