| Type | Uni/Bi | Min.(V) | Max.(V) | IT(mA) | IR(μA) | IPPM(A) | VC(V) | PPK | VRWM | Package | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (W) | (V) | Outline | Qty | |||||||||
| P6KE100A | Uni | 600 | 95 | 105 | 1 | 85.5 | 1 | 4.4 | 137 | DO-15 | 4000 | |
| P6KE110A | Uni | 600 | 105 | 116 | 1 | 94 | 1 | 3.9 | 152 | DO-15 | 4000 | |
| P6KE120A | Uni | 600 | 114 | 126 | 1 | 102 | 1 | 3.6 | 165 | DO-15 | 4000 | |
| P6KE130A | Uni | 600 | 124 | 137 | 1 | 111 | 1 | 3.4 | 179 | DO-15 | 4000 | |
| P6KE150A | Uni | 600 | 143 | 158 | 1 | 128 | 1 | 2.9 | 207 | DO-15 | 4000 | |
| P6KE160A | Uni | 600 | 152 | 168 | 1 | 136 | 1 | 2.7 | 219 | DO-15 | 4000 | |
| P6KE170A | Uni | 600 | 162 | 179 | 1 | 145 | 1 | 2.6 | 234 | DO-15 | 4000 | |
| P6KE180A | Uni | 600 | 171 | 189 | 1 | 154 | 1 | 2.4 | 246 | DO-15 | 4000 | |
| P6KE200A | Uni | 600 | 190 | 210 | 1 | 171 | 1 | 2.2 | 274 | DO-15 | 4000 | |
| P6KE220A | Uni | 600 | 209 | 231 | 1 | 185 | 1 | 1.8 | 328 | DO-15 | 4000 | |
| P6KE250A | Uni | 600 | 237 | 263 | 1 | 214 | 1 | 1.7 | 344 | DO-15 | 4000 | |
| P6KE300A | Uni | 600 | 285 | 315 | 1 | 256 | 1 | 1.4 | 414 | DO-15 | 4000 | |
| P6KE350A | Uni | 600 | 333 | 368 | 1 | 300 | 1 | 1.2 | 482 | DO-15 | 4000 | |
| P6KE400A | Uni | 600 | 380 | 420 | 1 | 342 | 1 | 1.1 | 548 | DO-15 | 4000 | |
| P6KE440A | Uni | 600 | 418 | 462 | 1 | 376 | 1 | 1 | 602 | DO-15 | 4000 | |
| P6KE6.8CA | Bi | 600 | 6.45 | 7.14 | 10 | 5.8 | 1000 | 57.1 | 10.5 | DO-15 | 4000 | |
| P6KE7.5CA | Bi | 600 | 7.13 | 7.88 | 10 | 6.4 | 500 | 53.1 | 11.3 | DO-15 | 4000 | |
| P6KE8.2CA | Bi | 600 | 7.79 | 8.61 | 10 | 7.02 | 200 | 49.6 | 12.1 | DO-15 | 4000 | |
| P6KE9.1CA | Bi | 600 | 8.65 | 9.55 | 1 | 7.78 | 50 | 44.8 | 13.4 | DO-15 | 4000 | |
| P6KE10CA | Bi | 600 | 9.5 | 10.5 | 1 | 8.55 | 10 | 41.4 | 14.5 | DO-15 | 4000 | |
Copyright © 2025 台集通半导体 版权所有