| Type | Uni/Bi | Min.(V) | Max.(V) | IT(mA) | IR(μA) | IPPM(A) | VC(V) | PPK | VRWM | Package | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (W) | (V) | Outline | Qty | |||||||||
| 1.5KE160CA | Bi | 1500 | 152 | 168 | 1 | 136 | 5 | 6.8 | 219 | DO-27 | 1000 | |
| 1.5KE170CA | Bi | 1500 | 162 | 179 | 1 | 145 | 5 | 6.4 | 234 | DO-27 | 1000 | |
| 1.5KE180CA | Bi | 1500 | 171 | 189 | 1 | 154 | 5 | 6.1 | 246 | DO-27 | 1000 | |
| 1.5KE200CA | Bi | 1500 | 190 | 210 | 1 | 171 | 5 | 5.5 | 274 | DO-27 | 1000 | |
| 1.5KE220CA | Bi | 1500 | 209 | 231 | 1 | 185 | 5 | 4.6 | 328 | DO-27 | 1000 | |
| 1.5KE250CA | Bi | 1500 | 237 | 263 | 1 | 214 | 5 | 5 | 344 | DO-27 | 1000 | |
| 1.5KE300CA | Bi | 1500 | 285 | 315 | 1 | 256 | 5 | 5 | 414 | DO-27 | 1000 | |
| 1.5KE350CA | Bi | 1500 | 332 | 368 | 1 | 300 | 5 | 4 | 482 | DO-27 | 1000 | |
| 1.5KE400CA | Bi | 1500 | 380 | 420 | 1 | 342 | 5 | 4 | 548 | DO-27 | 1000 | |
| 1.5KE440CA | Bi | 1500 | 418 | 462 | 1 | 376 | 5 | 2.5 | 602 | DO-27 | 1000 | |
| 5KP5.0A | Uni | 5000 | 6.4 | 7 | 50 | 5 | 5000 | 543 | 9.2 | R-6 | 800 | |
| 5KP6.0A | Uni | 5000 | 6.67 | 7.37 | 50 | 6 | 5000 | 485 | 10.3 | R-6 | 800 | |
| 5KP6.5A | Uni | 5000 | 7.22 | 7.98 | 50 | 6.5 | 2000 | 447 | 11.2 | R-6 | 800 | |
| 5KP7.0A | Uni | 5000 | 7.78 | 8.6 | 50 | 7 | 1000 | 417 | 12 | R-6 | 800 | |
| 5KP7.5A | Uni | 5000 | 8.33 | 9.21 | 5 | 7.5 | 250 | 388 | 12.9 | R-6 | 800 | |
| 5KP8.0A | Uni | 5000 | 8.89 | 9.83 | 5 | 8 | 150 | 367 | 13.6 | R-6 | 800 | |
| 5KP8.5A | Uni | 5000 | 9.44 | 10.4 | 5 | 8.5 | 50 | 347 | 14.4 | R-6 | 800 | |
| 5KP9.0A | Uni | 5000 | 10 | 11.1 | 5 | 9 | 20 | 325 | 15.4 | R-6 | 800 | |
| 5KP10A | Uni | 5000 | 11.1 | 12.3 | 5 | 10 | 15 | 294 | 17 | R-6 | 800 | |
| 5KP11A | Uni | 5000 | 12.2 | 13.5 | 5 | 11.2 | 10 | 274 | 18.2 | R-6 | 800 | |
Copyright © 2025 台集通半导体 版权所有