| Type | Uni/Bi | Min.(V) | Max.(V) | IT(mA) | IR(μA) | IPPM(A) | VC(V) | PPK | VRWM | Package | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (W) | (V) | Outline | Qty | |||||||||
| P4KE300CA | Bi | 400 | 285 | 315 | 1 | 256 | 5 | 1 | 414 | DO-41 | 3000 | |
| P4KE350CA | Bi | 400 | 332 | 368 | 1 | 300 | 5 | 0.8 | 482 | DO-41 | 3000 | |
| P4KE400CA | Bi | 400 | 380 | 420 | 1 | 342 | 5 | 0.7 | 548 | DO-41 | 3000 | |
| P4KE440CA | Bi | 400 | 418 | 462 | 1 | 376 | 5 | 1 | 600 | DO-41 | 3000 | |
| 1.5KE6.8A | Uni | 1500 | 6.45 | 7.14 | 10 | 5.8 | 1000 | 143 | 10.5 | DO-27 | 1000 | |
| 1.5KE7.5A | Uni | 1500 | 7.13 | 7.88 | 10 | 6.4 | 500 | 132 | 11.3 | DO-27 | 1000 | |
| 1.5KE8.2A | Uni | 1500 | 7.79 | 8.61 | 10 | 7.02 | 200 | 124 | 12.1 | DO-27 | 1000 | |
| 1.5KE9.1A | Uni | 1500 | 8.65 | 9.55 | 1 | 7.78 | 50 | 112 | 13.4 | DO-27 | 1000 | |
| 1.5KE10A | Uni | 1500 | 9.5 | 10.5 | 1 | 8.55 | 10 | 103 | 14.5 | DO-27 | 1000 | |
| 1.5KE11A | Uni | 1500 | 10.5 | 11.6 | 1 | 9.4 | 5 | 96 | 15.6 | DO-27 | 1000 | |
| 1.5KE12A | Uni | 1500 | 11.4 | 12.6 | 1 | 10.2 | 5 | 90 | 16.7 | DO-27 | 1000 | |
| 1.5KE13A | Uni | 1500 | 12.4 | 13.7 | 1 | 11.1 | 5 | 82 | 18.2 | DO-27 | 1000 | |
| 1.5KE15A | Uni | 1500 | 14.3 | 15.8 | 1 | 12.8 | 5 | 71 | 21.2 | DO-27 | 1000 | |
| 1.5KE16A | Uni | 1500 | 15.2 | 16.8 | 1 | 13.6 | 5 | 67 | 22.5 | DO-27 | 1000 | |
| 1.5KE18A | Uni | 1500 | 17.1 | 18.9 | 1 | 15.3 | 5 | 59.5 | 25.2 | DO-27 | 1000 | |
| 1.5KE20A | Uni | 1500 | 19 | 21 | 1 | 17.1 | 5 | 54 | 27.7 | DO-27 | 1000 | |
| 1.5KE22A | Uni | 1500 | 20.9 | 23.1 | 1 | 18.8 | 5 | 49 | 30.6 | DO-27 | 1000 | |
| 1.5KE24A | Uni | 1500 | 22.8 | 25.2 | 1 | 20.5 | 5 | 45 | 33.2 | DO-27 | 1000 | |
| 1.5KE27A | Uni | 1500 | 25.7 | 28.4 | 1 | 23.1 | 5 | 40 | 37.5 | DO-27 | 1000 | |
| 1.5KE30A | Uni | 1500 | 28.5 | 31.5 | 1 | 25.6 | 5 | 36 | 41.4 | DO-27 | 1000 | |
Copyright © 2025 台集通半导体 版权所有