| Type | Uni/Bi | Min.(V) | Max.(V) | IT(mA) | IR(μA) | IPPM(A) | VC(V) | PPK | VRWM | Package | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (W) | (V) | Outline | Qty | |||||||||
| P4KE43CA | Bi | 400 | 40.9 | 45.2 | 1 | 36.8 | 5 | 7.1 | 59.3 | DO-41 | 3000 | |
| P4KE47CA | Bi | 400 | 44.7 | 49.4 | 1 | 40.2 | 5 | 5 | 64.8 | DO-41 | 3000 | |
| P4KE51CA | Bi | 400 | 48.5 | 53.6 | 1 | 43.6 | 5 | 6 | 70.1 | DO-41 | 3000 | |
| P4KE56CA | Bi | 400 | 53.2 | 58.8 | 1 | 47.8 | 5 | 5.5 | 77 | DO-41 | 3000 | |
| P4KE62CA | Bi | 400 | 58.9 | 65.1 | 1 | 53 | 5 | 5 | 85 | DO-41 | 3000 | |
| P4KE68CA | Bi | 400 | 64.6 | 71.4 | 1 | 58.1 | 5 | 4.6 | 92 | DO-41 | 3000 | |
| P4KE75CA | Bi | 400 | 71.3 | 78.8 | 1 | 64.1 | 5 | 4.1 | 103 | DO-41 | 3000 | |
| P4KE82CA | Bi | 400 | 77.9 | 86.1 | 1 | 70.1 | 5 | 3.7 | 113 | DO-41 | 3000 | |
| P4KE91CA | Bi | 400 | 86.5 | 95.5 | 1 | 77.8 | 5 | 3.4 | 125 | DO-41 | 3000 | |
| P4KE100CA | Bi | 400 | 95 | 105 | 1 | 85.5 | 5 | 3.1 | 137 | DO-41 | 3000 | |
| P4KE110CA | Bi | 400 | 105 | 116 | 1 | 94 | 5 | 2.8 | 152 | DO-41 | 3000 | |
| P4KE120CA | Bi | 400 | 114 | 126 | 1 | 102 | 5 | 2.5 | 165 | DO-41 | 3000 | |
| P4KE130CA | Bi | 400 | 124 | 137 | 1 | 111 | 5 | 2.3 | 179 | DO-41 | 3000 | |
| P4KE150CA | Bi | 400 | 143 | 158 | 1 | 128 | 5 | 2 | 207 | DO-41 | 3000 | |
| P4KE160CA | Bi | 400 | 152 | 168 | 1 | 136 | 5 | 1.9 | 219 | DO-41 | 3000 | |
| P4KE170CA | Bi | 400 | 162 | 179 | 1 | 145 | 5 | 1.8 | 234 | DO-41 | 3000 | |
| P4KE180CA | Bi | 400 | 171 | 189 | 1 | 154 | 5 | 1.7 | 246 | DO-41 | 3000 | |
| P4KE200CA | Bi | 400 | 190 | 210 | 1 | 171 | 5 | 1.5 | 274 | DO-41 | 3000 | |
| P4KE220CA | Bi | 400 | 209 | 231 | 1 | 185 | 5 | 1.2 | 328 | DO-41 | 3000 | |
| P4KE250CA | Bi | 400 | 237 | 263 | 1 | 214 | 5 | 1.2 | 344 | DO-41 | 3000 | |
Copyright © 2025 台集通半导体 版权所有