| Type | ptot | VR | IO | VF | Package | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (W) | (V) | (A) | (V) | IF (mA) | Outline | Qty | ||
| BAV23CAW | 0.35 | 250 | 0.4 | 1.25 | 200 | SOT-323 | 3000 | |
| BAV23CCW | 0.35 | 250 | 0.4 | 1.25 | 200 | SOT-323 | 3000 | |
| BAV23SEW | 0.35 | 250 | 0.4 | 1.25 | 200 | SOT-323 | 3000 | |
| BAV23W | 0.35 | 250 | 0.4 | 1.25 | 200 | SOT-323 | 3000 | |
| BAV70W | 0.2 | 75 | - | 0.715 | 1 | SOT-323 | 3000 | |
| BAV99E | 0.15 | 75 | - | 1.25 | 150 | SOT-323 | 3000 | |
| BAV99W | 0.2 | 75 | 0.13 | 1.25 | 150 | SOT-323 | 3000 | |
| BAW56W | 0.2 | 75 | 0.15 | 0.715 | 1 | SOT-323 | 3000 | |
| DAN217W | 0.2 | 80 | 0.1 | 1.2 | 100 | SOT-323 | 3000 | |
| MMBD4148W | 0.2 | 75 | 0.15 | 0.715-1.25 | 1-150 | SOT-323 | 3000 | |
| BAS16TW | 0.2 | 75 | - | 0.715-1.25 | 1-150 | SOT-363 | 3000 | |
| BAS19DW | 0.35 | 100 | 0.2 | 1-1.25 | 100-200 | SOT-363 | 3000 | |
| BAS20DW | 0.35 | 200 | 0.2 | 1-1.25 | 100-200 | SOT-363 | 3000 | |
| BAS21DW | 0.35 | 250 | 0.2 | 1-1.25 | 100-200 | SOT-363 | 3000 | |
| BAS21TW | 0.225 | 250 | 0.2 | 1.25 | 200 | SOT-363 | 3000 | |
| BAV199DW | 0.2 | 85 | 0.16 | 0.9-1.25 | 1-150 | SOT-363 | 3000 | |
| BAV70DW | 0.2 | 75 | 0.15 | 1.25 | 150 | SOT-363 | 3000 | |
| BAV756DW | 0.2 | 75 | 0.15 | 1.25 | 150 | SOT-363 | 3000 | |
| BAV99BRW | 0.2 | 75 | 0.15 | 1.25 | 150 | SOT-363 | 3000 | |
| BAV99DW | 0.2 | 75 | 0.15 | 0.715-1.25 | 1-150 | SOT-363 | 3000 | |
Copyright © 2025 台集通半导体 版权所有