| Type | ptot | VR | IO | VF | Package | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (W) | (V) | (A) | (V) | IF (mA) | Outline | Qty | ||
| MMBD7000 | 0.35 | 100 | 200 | 0.55~1.25 | 1~150 | SOT-23 | 3000 | |
| MMBD914 | 0.35 | 100 | - | 1 | 10 | SOT-23 | 3000 | |
| BAS21 | 0.35 | 250 | 0.2 | 1-1.25 | 100-200 | SOT-23-3L | 3000 | |
| BAS21A | 0.35 | 250 | 0.2 | 1-1.25 | 100-200 | SOT-23-3L | 3000 | |
| BAS21C | 0.35 | 250 | 0.2 | 1-1.25 | 100-200 | SOT-23-3L | 3000 | |
| BAS21S | 0.35 | 250 | 0.2 | 1-1.25 | 100-200 | SOT-23-3L | 3000 | |
| BAV23-3L | 0.35 | 200 | 0.4 | 100-200 | 1-1.25 | SOT-23-3L | 3000 | |
| BAV23CA-3L | 0.35 | 200 | 0.4 | 100-200 | 1-1.25 | SOT-23-3L | 3000 | |
| BAV23CC-3L | 0.35 | 200 | 0.4 | 100-200 | 1-1.25 | SOT-23-3L | 3000 | |
| BAV23SE-3L | 0.35 | 200 | 0.4 | 100-200 | 1-1.25 | SOT-23-3L | 3000 | |
| BAV99-3L | 0.35 | 75 | 0.215 | 1 | 50 | SOT-23-3L | 3000 | |
| MMBD7000-3L | 0.35 | 100 | 0.2 | 1.25 | 150 | SOT-23-3L | 3000 | |
| BAS16F | 0.25 | 75 | 0.15 | 1.25 | 150 | SOT-23-6L | 3000 | |
| BAS21TF | 0.25 | 250 | 0.2 | 1.25 | 200 | SOT-23-6L | 3000 | |
| BAS21TMF | 0.25 | 250 | 0.2 | 1.25 | 200 | SOT-23-6L | 3000 | |
| BAS16W-SOT-323 | 0.2 | 75 | 0.155 | 1.25 | 150 | SOT-323 | 3000 | |
| BAS19W | 0.25 | 120 | - | 1 | 100 | SOT-323 | 3000 | |
| BAS20W | 0.25 | 200 | - | 1 | 100 | SOT-323 | 3000 | |
| BAS21W | 0.25 | 250 | - | 1.25 | 200 | SOT-323 | 3000 | |
| BAV199W | 0.25 | 85 | 0.16 | 0.9-1.25 | 1-150 | SOT-323 | 3000 | |
Copyright © 2025 台集通半导体 版权所有