| Type | ptot | VR | IO | VF | Package | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (W) | (V) | (A) | (V) | IF (mA) | Outline | Qty | ||
| BAW56 | 0.35 | 75 | - | 0.715~1.25 | 1~150 | SOT-23 | 3000 | |
| MMBD1201 | 0.35 | 100 | 0.2 | 1.1 | 300 | SOT-23 | 3000 | |
| MMBD1202 | 0.35 | 100 | 0.2 | 1.1 | 300 | SOT-23 | 3000 | |
| MMBD1203 | 0.35 | 100 | 0.2 | 1.1 | 300 | SOT-23 | 3000 | |
| MMBD1204 | 0.35 | 100 | 0.2 | 1.1 | 300 | SOT-23 | 3000 | |
| MMBD1205 | 0.35 | 100 | 0.2 | 1.1 | 300 | SOT-23 | 3000 | |
| MMBD1503A | 0.2 | 200 | 2 | 0.75-1.5 | 1-300 | SOT-23 | 3000 | |
| MMBD1504A | 0.35 | 200 | 0.2 | 1.5 | 300 | SOT-23 | 3000 | |
| MMBD1505A | 0.35 | 200 | 0.2 | 1.5 | 300 | SOT-23 | 3000 | |
| MMBD193 | 0.35 | 80 | 0.1 | 1.2 | 100 | SOT-23 | 3000 | |
| MMBD202CC | 0.35 | 80 | 0.1 | 1.2 | 100 | SOT-23 | 3000 | |
| MMBD2835 | 0.35 | 35 | - | 1~1.2 | 10~100 | SOT-23 | 3000 | |
| MMBD2836 | 0.35 | 75 | - | 1~1.2 | 10~100 | SOT-23 | 3000 | |
| MMBD4148 | 0.35 | 75 | 0.2 | 1 | 10 | SOT-23 | 3000 | |
| MMBD4148SE | 0.35 | 75 | 0.2 | 1 | 10 | SOT-23 | 3000 | |
| MMBD4148CC | 0.35 | 75 | 0.2 | 1 | 10 | SOT-23 | 3000 | |
| MMBD4148CA | 0.35 | 75 | 0.2 | 1 | 10 | SOT-23 | 3000 | |
| MMBD4448 | 0.35 | 75 | 0.25 | 0.62~1.25 | 5~150 | SOT-23 | 3000 | |
| MMBD6050 | 0.35 | 70 | - | 0.55~1.1 | 1~100 | SOT-23 | 3000 | |
| MMBD6100 | 0.225 | 70 | 0.2 | 0.8-1.1 | 100 | SOT-23 | 3000 | |
Copyright © 2025 台集通半导体 版权所有