| Type | ptot | VR | IO | VF | Package | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (W) | (V) | (A) | (V) | IF (mA) | Outline | Qty | ||
| 1N4148W | 0.4 | 75 | 0.15 | 1 | 10 | SOD-123 | 3000 | |
| 1N4151W | 0.41 | 50 | 0.15 | 1 | 50 | SOD-123 | 3000 | |
| 1N4448W | 0.4 | 80 | 0.15 | 0.62~1.25 | 5~150 | SOD-123 | 3000 | |
| 1N914W | 0.4 | 100 | 0.2 | 1 | 10 | SOD-123 | 3000 | |
| BAS116W | 0.35 | 75 | 0.2 | 1.25 | 150 | SOD-123 | 3000 | |
| BAS16W | 0.2 | 75 | 0.155 | 1.25 | 150 | SOD-123 | 3000 | |
| BAS416W | 0.2 | 85 | 0.2 | 0.9-1.25 | 1-150 | SOD-123 | 3000 | |
| BAV116W | 0.25 | 130 | 0.215 | 0.9 | 1 | SOD-123 | 3000 | |
| BAV16W | 0.4 | 100 | 0.15 | 0.715-1.25 | 1-150 | SOD-123 | 3000 | |
| 1N119WS | - | 80 | 0.1 | 0.8~1.2 | 10~100 | SOD-323 | 3000 | |
| 1N4148WS | 0.2 | 75 | 0.15 | 1 | 10 | SOD-323 | 3000 | |
| 1N4448WS | 0.2 | 80 | 0.15 | 0.62~1.25 | 5~150 | SOD-323 | 3000 | |
| 1N914WS | 0.2 | 75 | 0.2 | 1 | 10 | SOD-323 | 3000 | |
| 1SS352 | 0.2 | 80 | 0.1 | 1.2 | 100 | SOD-323 | 3000 | |
| 1SS355 | - | 80 | 0.1 | 1.2 | 100 | SOD-323 | 3000 | |
| 1SS368 | 0.15 | 80 | 0.1 | 1.2 | 100 | SOD-323 | 3000 | |
| 1SS400WS | - | 80 | 0.1 | 1.2 | 100 | SOD-323 | 3000 | |
| 1SS511WS | 0.15 | 80 | 0.1 | 1.2 | 100 | SOD-323 | 3000 | |
| 1ST112WS | - | 40 | 0.2 | 1.1 | 200 | SOD-323 | 3000 | |
| BA592WS | - | 35 | 0.1 | 1 | 100 | SOD-323 | 3000 | |
Copyright © 2025 台集通半导体 版权所有