| Type | VRRM | IFSM | VF | VR | Package | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (V) | (A) | (V) | IF(A) | (V) | Outline | Qty | ||
| RB461F | 20 | 0.7 | 0.49 | 0.7 | 20 | SOT-323 | 3000 | |
| RB715W | 40 | 0.2 | 0.37 | 0.001 | 10 | SOT-323 | 3000 | |
| BAS40BRW | 40 | 0.6 | 0.38 | 0.001 | 30 | SOT-363 | 3000 | |
| BAS40DW-04 | 40 | 0.6 | 0.38 | 0.001 | 30 | SOT-363 | 3000 | |
| BAS40DW-05 | 40 | 0.6 | 0.38 | 0.001 | 30 | SOT-363 | 3000 | |
| BAS40DW-06 | 40 | 0.6 | 0.38 | 0.001 | 30 | SOT-363 | 3000 | |
| BAS40TW | 40 | 0.6 | 0.38 | 0.001 | 30 | SOT-363 | 3000 | |
| BAS70BRW | 70 | 0.1 | 1 | 0.015 | 50 | SOT-363 | 3000 | |
| BAS70DW-04 | 70 | 0.1 | 1 | 0.015 | 50 | SOT-363 | 3000 | |
| BAS70DW-05 | 70 | 0.1 | 1 | 0.015 | 50 | SOT-363 | 3000 | |
| BAS70DW-06 | 70 | 0.1 | 1 | 0.015 | 50 | SOT-363 | 3000 | |
| BAS70TW | 70 | 0.1 | 1 | 0.015 | 50 | SOT-363 | 3000 | |
| BAT54ADW | - | 0.6 | 30 | 0.1 | 25 | SOT-363 | 3000 | |
| BAT54BRW | - | 0.6 | 30 | 0.1 | 25 | SOT-363 | 3000 | |
| BAT54CDW | - | 0.6 | 30 | 0.1 | 25 | SOT-363 | 3000 | |
| BAT54DW | - | 0.6 | 30 | 0.1 | 25 | SOT-363 | 3000 | |
| BAT54JW | - | 0.6 | 30 | 0.1 | 25 | SOT-363 | 3000 | |
| BAT54SDW | - | 0.6 | 30 | 0.1 | 25 | SOT-363 | 3000 | |
| BAT54TW | - | 0.6 | 30 | 0.1 | 25 | SOT-363 | 3000 | |
| SD103ACDW | 40 | 2 | 0.37 | 0.02 | 30 | SOT-363 | 3000 | |
Copyright © 2025 台集通半导体 版权所有