| Type | VRRM | IFSM | VF | VR | Package | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (V) | (A) | (V) | IF(A) | (V) | Outline | Qty | ||
| BAT54C | 30 | 0.6 | 0.24 | 0.1 | 25 | SOT-23-3L | 3000 | |
| BAS40W | 40 | 0.2 | 0.38 | 0.001 | 30 | SOT-323 | 3000 | |
| BAS40W-04 | 40 | 0.2 | 0.38 | 0.001 | 30 | SOT-323 | 3000 | |
| BAS40W-05 | 40 | 0.2 | 0.38 | 0.001 | 30 | SOT-323 | 3000 | |
| BAS40W-06 | 40 | 0.2 | 0.38 | 0.001 | 30 | SOT-323 | 3000 | |
| BAS70W | 70 | 0.1 | 1 | 0.015 | 50 | SOT-323 | 3000 | |
| BAS70W-04 | 70 | 0.1 | 0.41 | 0.001 | 50 | SOT-323 | 3000 | |
| BAS70W-05 | 70 | 0.1 | 0.41 | 0.001 | 50 | SOT-323 | 3000 | |
| BAS70W-06 | 70 | 0.1 | 0.41 | 0.001 | 50 | SOT-323 | 3000 | |
| BAT46WW | 100 | 0.15 | 1 | 0.25 | 75 | SOT-323 | 3000 | |
| BAT46AW | 100 | 0.15 | 1 | 0.25 | 75 | SOT-323 | 3000 | |
| BAT46CW | 100 | 0.15 | 1 | 0.25 | 75 | SOT-323 | 3000 | |
| BAT46SW | 100 | 0.15 | 1 | 0.25 | 75 | SOT-323 | 3000 | |
| BAT54AW | 30 | 0.6 | 1 | 0.1 | 25 | SOT-323 | 3000 | |
| BAT54CW | 30 | 0.6 | 1 | 0.1 | 25 | SOT-323 | 3000 | |
| BAT54SW | 30 | 0.6 | 1 | 0.1 | 25 | SOT-323 | 3000 | |
| BAT54W | 30 | 0.6 | 1 | 0.1 | 25 | SOT-323 | 3000 | |
| BAT64-04W | 40 | 0.25 | 0.75 | 0.1 | 25 | SOT-323 | 3000 | |
| BAT64-05W | 40 | 0.25 | 0.75 | 0.1 | 25 | SOT-323 | 3000 | |
| BAT64-06W | 40 | 0.25 | 0.75 | 0.1 | 25 | SOT-323 | 3000 | |
Copyright © 2025 台集通半导体 版权所有