| Type | VRRM | IFSM | VF | VR | Package | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (V) | (A) | (V) | IF(A) | (V) | Outline | Qty | ||
| BAT46WS | 100 | 0.15 | 0.25~1 | 0.25 | 1.5~75 | SOD-323 | 3000 | |
| BAT48WS | 40 | 2 | 0.25~0.9 | 0.5 | 1.5~40 | SOD-323 | 3000 | |
| BAT54WS | 30 | 0.6 | 0.24~0.8 | 0.1 | 25 | SOD-323 | 3000 | |
| BAT62WS | 40 | 0.02 | 1 | 2 | 40 | SOD-323 | 3000 | |
| BAT64WS | 40 | 0.25 | 0.75 | 0.1 | 25 | SOD-323 | 3000 | |
| BAT760WS | 20 | 5 | 0.27~0.65 | 0.5 | 5~15 | SOD-323 | 3000 | |
| MA721WS | 30 | 1 | 0.55 | 0.2 | 30 | SOD-323 | 3000 | |
| MA729WS | 30 | 1 | 0.55 | 0.2 | 30 | SOD-323 | 3000 | |
| MBR0520WS | 20 | 0.5 | 0.39 | 0.5 | 20 | SOD-323 | 3000 | |
| MBR0530WS | 30 | 2 | 0.375~0.5 | 0.5 | 15~30 | SOD-323 | 3000 | |
| MBR0540WS | 40 | 5.5 | 0.51-0.61 | 1 | 20-40 | SOD-323 | 3000 | |
| RB491DWS | 25 | 3 | 0.45 | 1 | 20 | SOD-323 | 3000 | |
| RB500V-40 | 45 | 1 | 0.45 | 0.01 | 10 | SOD-323 | 3000 | |
| RB501V-40 | 45 | 1 | 0.34~0.55 | 0.1 | 10 | SOD-323 | 3000 | |
| RB520SW-30 | 30 | 1 | 0.6 | 0.2 | 10 | SOD-323 | 3000 | |
| RB520SW-40 | 40 | 1 | 0.55 | 0.1 | 40 | SOD-323 | 3000 | |
| RB521V-30 | 30 | 1 | 0.6 | 0.2 | 10 | SOD-323 | 3000 | |
| RB521V-40 | 45 | 1 | 0.54 | 0.2 | 40 | SOD-323 | 3000 | |
| RB550V-30 | 30 | 3 | 0.49-0.52 | 1 | 10 | SOD-323 | 3000 | |
| RB550V-40 | 30 | 3 | 0.49-0.52 | 1 | 10 | SOD-323 | 3000 | |
Copyright © 2025 台集通半导体 版权所有