| Type | VRRM | IFSM | VF | VR | Package | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (V) | (A) | (V) | IF(A) | (V) | Outline | Qty | ||
| 1N5817W | 20 | 25 | 0.45 | 1 | 20 | SOD-123 | 3000 | |
| 1N5818W | 30 | 25 | 0.55 | 1 | 30 | SOD-123 | 3000 | |
| 1N5819W | 40 | 25 | 0.6 | 1 | 40 | SOD-123 | 3000 | |
| 1N5819WL | 40 | 0.8 | <0.62 | 0.8 | 40 | SOD-123 | 3000 | |
| 1N60PW | 45 | 0.15 | 1 | 0.004 | 10 | SOD-123 | 3000 | |
| 1N60SW | 45 | 0.15 | 1 | 0.004 | 10 | SOD-123 | 3000 | |
| 1N6263W | 60 | 2 | 1 | 0.015 | 50 | SOD-123 | 3000 | |
| B0520W | 20 | 5.5 | 0.32 | 0.1 | 10 | SOD-123 | 3000 | |
| B0530W | 30 | 5.5 | 0.32 | 0.1 | 10 | SOD-123 | 3000 | |
| B0540W | 40 | 5.5 | 0.32 | 0.1 | 10 | SOD-123 | 3000 | |
| B16W | 60 | 1 | <0.7 | 1 | 60 | SOD-123 | 3000 | |
| B5817W | 20 | 9 | 0.45~0.75 | 1 | 20 | SOD-123 | 3000 | |
| B5818W | 30 | 9 | 0.55~0.875 | 1 | 30 | SOD-123 | 3000 | |
| B5819W | 40 | 9 | 0.6~0.9 | 1 | 40 | SOD-123 | 3000 | |
| BAS40W-SOD-123 | 40 | 0.6 | 0.38-1 | 1 | 30 | SOD-123 | 3000 | |
| BAS70WSOD-123 | 70 | 0.1 | 1 | 0.015 | 50 | SOD-123 | 3000 | |
| BAS85W | 30 | 0.6 | 0.24~0.8 | 0.1 | 25 | SOD-123 | 3000 | |
| BAT42W | 30 | 2 | 0.65~1 | 0.2 | 25 | SOD-123 | 3000 | |
| BAT43W | 30 | 2 | 0.26~1 | 0.2 | 25 | SOD-123 | 3000 | |
| BAT46W | 100 | 0.75 | 0.25~1 | 0.25 | 1.5~75 | SOD-123 | 3000 | |
Copyright © 2025 台集通半导体 版权所有